Search & Analyze
Popular Searches
Mohit Industries Ltd.
Textile₹22.352.19%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹22.35
Mkt Cap₹32 Cr
P/E0.00
P/B0.35
ROE-1.10%
52W High₹42.55
52W Low₹17.50
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
0.35
EV/EBITDA
19.01
Price/Sales
0.23
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-0.56
Book Value (₹)
65.42
ROE (%)
-1.10
ROCE (%)
0.06
ROA (%)
-0.86
EBITDA Margin (%)
-0.40
Net Profit Margin (%)
-2.19
Debt/Equity
0.35
Current Ratio
0.90
Interest Coverage
0.05
Asset Turnover
0.39
Working Capital/Sales
-18.93
Core EBITDA Growth (%)
-52.00
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 14950.47 | 16665.38 | 16714.03 | 13161.16 | 11239.58 |
| Net Sales | 14950.47 | 16665.38 | 16714.03 | 13161.16 | 11239.58 |
| Total Income | 15119.34 | 16986.1 | 16989.32 | 13290.5 | 11424.06 |
| Total Expenditure | 14215.9 | 16162.89 | 16498.55 | 13000.77 | 11284.99 |
| Operating Profit | 903.44 | 823.21 | 490.77 | 289.73 | 139.07 |
| Depreciation | 244.7 | 263.14 | 172.22 | 147.52 | 121.04 |
| Exceptional Items | 10 | 0.81 | — | — | — |
| Profit Before Tax | 103.9 | 36.23 | -128.99 | -256.44 | -328.23 |
| Tax | 36.16 | 7.76 | 18.34 | -63.48 | -82.13 |
| Profit After Tax (PAT) | 67.74 | 28.47 | -147.33 | -192.96 | -246.1 |
| EPS (₹) | 0.49 | 0.2 | -1.02 | -1.35 | -1.71 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1415.76 | 1415.76 | 1415.76 | 1415.76 | 1415.76 |
| Reserves | 3940.28 | 12389.6 | 16648.81 | 25898.53 | 16185.83 |
| Shareholders Funds | 5356.04 | 13805.36 | 18064.57 | 27314.29 | 17601.59 |
| Total Debt | 5054.95 | 5214 | 5587.33 | 5240.02 | 6165.14 |
| Total Liabilities | 11192.66 | 19882.42 | 24168.1 | 32983.69 | 24197.39 |
| Total Assets | 11192.66 | 19882.42 | 24168.1 | 32983.69 | 24197.39 |
| Book Value / Share | 37.8316 | 97.512 | 127.5963 | 192.9302 | 124.3261 |
| Assets | 11192.66 | 19882.42 | 24168.1 | 32983.69 | 24197.39 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 188.52 | -147.94 | -26.26 | 905.97 | -467.81 |
| Investing Activities | -46.5 | -26.24 | 95.57 | -165.53 | -113.93 |
| Financing Activities | -183.7 | 159.05 | -71.2 | -745.58 | 578.94 |
| Net Cash Flow | -41.68 | -15.13 | -1.8900000000000001 | -5.14 | -2.8 |
MOHITIND
₹22.35
-2.19%