Search & Analyze
Popular Searches
Modipon Ltd.
Miscellaneous₹31.161.45%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹31.16
Mkt Cap₹36 Cr
P/E0.00
P/B0.00
ROE-65.12%
52W High₹65.77
52W Low₹27.90
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
EV/EBITDA
21.62
Price/Sales
0.08
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-18.41
ROE (%)
-65.12
ROCE (%)
-2.93
ROA (%)
-5.37
EBITDA Margin (%)
-1.95
Net Profit Margin (%)
-4.38
Debt/Equity
9.49
Current Ratio
1.68
Interest Coverage
-0.40
Asset Turnover
1.23
Working Capital/Sales
4.46
Core EBITDA Growth (%)
-81.18
P&L
| Particulars | FY 2002-03 (Mar) | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 37130.55 | 40047.2 | 48449.81 | 42931.65 |
| Net Sales | 37130.55 | 40047.2 | 48449.81 | 42931.65 |
| Total Income | 39439.3 | 41464.2 | 51373.72 | 44763.14 |
| Total Expenditure | 36185.94 | 37789.59 | 46733.13 | 43889.57 |
| Operating Profit | 3253.36 | 3674.61 | 4640.59 | 873.57 |
| Depreciation | 1606.5 | 1581.55 | 1525.64 | 1484.52 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 25.04 | 483.29 | 1746.34 | -2138.01 |
| Tax | 15.45 | 0.88 | 589.31 | 6.9399999999999995 |
| Profit After Tax (PAT) | 9.59 | 482.41 | 1157.03 | -2144.95 |
| EPS (₹) | 0.1224 | 6.1547 | 14.7616 | -27.3657 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2002-03 (Mar) | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 855.6 | 855.6 | 855.6 | 855.6 |
| Reserves | 3873.13 | 4233.66 | 5523.99 | 3303.15 |
| Shareholders Funds | 4728.73 | 5089.26 | 6379.59 | 4158.75 |
| Total Debt | 18164.74 | 18581.56 | 16613.08 | 18302.43 |
| Total Liabilities | 34724.81 | 35858.66 | 41245.59 | 38572.65 |
| Total Assets | 34724.81 | 35858.66 | 41245.59 | 38572.65 |
| Book Value / Share | 37.4236 | 43.1827 | 60.3487 | 23.7015 |
| Assets | 34724.81 | 35858.66 | 41245.59 | 38572.65 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2002-03 (Mar) | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1442.13 | 1582.61 | 2816.12 | -1265.43 |
| Investing Activities | -855.91 | -259.3 | 99.89 | 507.35 |
| Financing Activities | -477.56 | 82.02 | -2488.86 | 398.97 |
| Net Cash Flow | 108.66 | 1405.33 | 427.15 | -359.11 |
MODIPON
₹31.16
-1.45%