Search & Analyze
Popular Searches
Maxposure Ltd.
Media & Entertainment₹33.50
CMP₹33.50
Mkt Cap₹76 Cr
P/E8.04
P/B1.01
ROE12.87%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
8.04
P/B Ratio
1.01
EV/EBITDA
5.06
Price/Sales
0.87
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
4.17
Book Value (₹)
33.18
ROE (%)
12.87
ROCE (%)
15.98
ROA (%)
9.77
EBITDA Margin (%)
16.95
Net Profit Margin (%)
13.43
Debt/Equity
0.11
Current Ratio
1.92
Interest Coverage
35.95
Asset Turnover
0.73
Working Capital/Sales
2.72
Core EBITDA Growth (%)
4.10
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 4727.75 | 6328.16 |
| Net Sales | 4727.75 | 6328.16 |
| Total Income | 4814.42 | 6462.99 |
| Total Expenditure | 3654.58 | 5255.58 |
| Operating Profit | 1159.84 | 1207.41 |
| Depreciation | 53.75 | 76.28 |
| Exceptional Items | 88.47 | — |
| Profit Before Tax | 1142.38 | 1099.67 |
| Tax | 331.8 | 249.57 |
| Profit After Tax (PAT) | 810.58 | 850.1 |
| EPS (₹) | 3.56 | 3.74 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 2274.1 | 2274.1 |
| Reserves | 3388.47 | 5270.64 |
| Shareholders Funds | 5662.57 | 7544.74 |
| Total Debt | 148.05 | 803.62 |
| Total Liabilities | 7432.27 | 9974.66 |
| Total Assets | 7432.27 | 9974.66 |
| Book Value / Share | 24.9003 | 33.1768 |
| Assets | 7432.27 | 9974.66 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 26.85 | -1712.19 |
| Investing Activities | 144.99 | -403.53 |
| Financing Activities | 1485.87 | 1656.4 |
| Net Cash Flow | 1657.71 | -459.32 |
MAXPOSURE
₹33.50
+0%