Search & Analyze
Popular Searches
Markolines Pavement Technologies Ltd.
Infrastructure₹174.101.28%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹174.10
Mkt Cap₹391 Cr
P/E14.92
P/B1.93
ROE16.17%
52W High₹191.75
52W Low₹120.25
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
14.92
P/B Ratio
1.93
EV/EBITDA
9.95
Price/Sales
1.12
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
11.81
Book Value (₹)
91.25
ROE (%)
16.17
ROCE (%)
18.67
ROA (%)
7.93
EBITDA Margin (%)
12.69
Net Profit Margin (%)
7.15
Debt/Equity
0.37
Current Ratio
2.20
Interest Coverage
4.68
Asset Turnover
1.11
Working Capital/Sales
2.14
Core EBITDA Growth (%)
24.74
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 31180.02 | 34729.44 | 30743.22 |
| Net Sales | 31180.02 | 34729.44 | 30743.22 |
| Total Income | 31242.59 | 35110.97 | 31280.14 |
| Total Expenditure | 28419.26 | 31551.98 | 26840.48 |
| Operating Profit | 2823.33 | 3558.99 | 4439.66 |
| Depreciation | 226.17 | 499.96 | 703.53 |
| Exceptional Items | -29.44 | -42.26 | — |
| Profit Before Tax | 2237.88 | 2508.76 | 2938.03 |
| Tax | 663.34 | 810.38 | 738.46 |
| Profit After Tax (PAT) | 1574.54 | 1698.38 | 2199.57 |
| EPS (₹) | 8.24 | 9.06 | 10.09 |
| Dividend Payout % | 7 | 10 | 15 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1910.75 | 1910.75 | 2200.45 |
| Reserves | 6671.33 | 8268.05 | 14823.37 |
| Shareholders Funds | 8582.08 | 10178.8 | 17671.61 |
| Total Debt | 3054.66 | 5874.7 | 6302.4 |
| Total Liabilities | 18701.59 | 23962.96 | 31497.8 |
| Total Assets | 18701.59 | 23962.96 | 31497.8 |
| Book Value / Share | 44.9147 | 53.2712 | 77.3652 |
| Assets | 18701.59 | 23962.96 | 31497.8 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2012.4 | 244.02 | -3562.82 |
| Investing Activities | -2223.57 | -2307.12 | -1378.06 |
| Financing Activities | 85.16 | 2063.75 | 4957.38 |
| Net Cash Flow | -126.01 | 0.65 | 16.5 |
MARKOLINES
₹174.10
-1.28%