Search & Analyze
Popular Searches
Maks Energy Solutions India Ltd.
Capital Goods₹18.05
CMP₹18.05
Mkt Cap₹13 Cr
P/E0.00
P/B1.80
ROE4.28%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
1.80
EV/EBITDA
6.95
Price/Sales
0.49
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-1.54
Book Value (₹)
10.00
ROE (%)
4.28
ROCE (%)
10.32
ROA (%)
1.33
EBITDA Margin (%)
6.34
Net Profit Margin (%)
2.01
Debt/Equity
1.64
Current Ratio
1.54
Interest Coverage
1.43
Asset Turnover
0.66
Working Capital/Sales
2.09
Core EBITDA Growth (%)
97.91
P&L
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 3331.59 | 422047853 | 2070.95 | 2553.76 |
| Net Sales | 3331.59 | 422047853 | 2070.95 | 2553.76 |
| Total Income | 3369.49 | 433503414 | 2102.11 | 2824.66 |
| Total Expenditure | 2933.44 | 388080276 | 1883.42 | 2391.86 |
| Operating Profit | 436.05 | 45423138 | 218.69 | 432.8 |
| Depreciation | 9.76 | 716586 | 5.62 | 4.96 |
| Exceptional Items | — | — | — | -94.58 |
| Profit Before Tax | 207.76 | 22419131 | 0.98 | 100.49 |
| Tax | 61.65 | 5727776 | 1.78 | 49.15 |
| Profit After Tax (PAT) | 146.11 | 16691355 | -0.8 | 51.34 |
| EPS (₹) | 4.11 | 3.41 | -0.67 | -2.17 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 356.18 | 49367900 | 493.68 | 493.68 |
| Reserves | 291.57 | 87300531 | 759.71 | 652.64 |
| Shareholders Funds | 647.75 | 136668431 | 1253.39 | 1146.32 |
| Total Debt | 2009.02 | 191076578 | 2175.77 | 1884.93 |
| Total Liabilities | 4510.04 | 436336065 | 4125.9 | 3582.27 |
| Total Assets | 4510.04 | 436336065 | 4125.9 | 3582.27 |
| Book Value / Share | 18.186 | 27.6837 | 25.3887 | 23.2199 |
| Assets | 4510.04 | 436336065 | 4125.9 | 3582.27 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -129.1 | -32500505 | 43.96 | 471.33 |
| Investing Activities | -282.36 | 390399 | 0.17 | 4.65 |
| Financing Activities | 541.64 | 22843362 | 53.65 | -523.38 |
| Net Cash Flow | 130.18 | -9266744 | 97.78 | -47.4 |
MAKS
₹18.05
+0%