Search & Analyze
Popular Searches
Magnum Ventures Ltd.
Paper₹19.607.81%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹19.60
Mkt Cap₹133 Cr
P/E0.00
P/B0.00
ROE21.54%
52W High₹30.21
52W Low₹16.20
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
EV/EBITDA
5.08
Price/Sales
0.29
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-1.66
ROE (%)
21.54
ROCE (%)
13.46
ROA (%)
6.51
EBITDA Margin (%)
24.83
Net Profit Margin (%)
10.01
Debt/Equity
2.06
Current Ratio
10.43
Interest Coverage
4.30
Asset Turnover
0.65
Working Capital/Sales
1.99
Core EBITDA Growth (%)
69.84
P&L
| Particulars | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 6525.1 | 7226.53 |
| Net Sales | 6525.1 | 7226.53 |
| Total Income | 6596.12 | 7291.75 |
| Total Expenditure | 5375.01 | 5217.87 |
| Operating Profit | 1221.11 | 2073.88 |
| Depreciation | 487.92 | 543.72 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 465.56 | 1174.63 |
| Tax | 40.3 | 364.57 |
| Profit After Tax (PAT) | 425.26 | 810.06 |
| EPS (₹) | 2.13 | 4.06 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1996.07 | 1996.07 |
| Reserves | 1364.56 | 2170.14 |
| Shareholders Funds | 3360.63 | 4166.21 |
| Total Debt | 6658.46 | 8553.19 |
| Total Liabilities | 11011.7 | 13878.72 |
| Total Assets | 11011.7 | 13878.72 |
| Book Value / Share | 16.8352 | 20.847 |
| Assets | 11011.7 | 13878.72 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 2235.48 | 1004.09 |
| Investing Activities | -4022.4 | -2266.4 |
| Financing Activities | 1731.29 | 1286.31 |
| Net Cash Flow | -55.63 | 24 |
MAGNUM
₹19.60
+7.81%