Search & Analyze
Popular Searches
Madhya Pradesh Today Media Ltd.
Media & Entertainment₹46.00
CMP₹46.00
Mkt Cap₹21 Cr
P/E7.06
P/B0.44
ROE7.42%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
7.06
P/B Ratio
0.44
EV/EBITDA
3.58
Price/Sales
0.88
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
6.51
Book Value (₹)
104.14
ROE (%)
7.42
ROCE (%)
9.38
ROA (%)
6.62
EBITDA Margin (%)
20.18
Net Profit Margin (%)
14.70
Debt/Equity
0.03
Current Ratio
5.51
Interest Coverage
9.46
Asset Turnover
0.45
Working Capital/Sales
1.08
Core EBITDA Growth (%)
-1.65
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 188073833 | 2003.74 | 2181.37 | 2155.7 | 2169.56 |
| Net Sales | 188073833 | 2003.74 | 2181.37 | 2155.7 | 2169.56 |
| Total Income | 197908751 | 2022.21 | 2202.14 | 2176.06 | 2224.47 |
| Total Expenditure | 136618983 | 1440.58 | 1705.16 | 1675.12 | 1731.8 |
| Operating Profit | 61289768 | 581.63 | 496.98 | 500.94 | 492.67 |
| Depreciation | 11252225 | 106.46 | 88.94 | 85.49 | 85.76 |
| Exceptional Items | -21650 | -4.37 | -0.79 | -1.37 | 13.23 |
| Profit Before Tax | 42426827 | 416.98 | 346.54 | 360.25 | 375.75 |
| Tax | 11785593 | 116.19 | 102.66 | 107.62 | 56.9 |
| Profit After Tax (PAT) | 30641234 | 300.79 | 243.88 | 252.63 | 318.85 |
| EPS (₹) | 6.71 | 6.58 | 5.34 | 5.53 | 6.98 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 45680000 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 |
| Reserves | 288648418 | 3187.27 | 3431.16 | 3683.79 | 4002.64 |
| Shareholders Funds | 334328418 | 3644.07 | 3887.96 | 4140.59 | 4459.44 |
| Total Debt | 64810395 | 505.92 | 392.63 | 241.08 | 117.98 |
| Total Liabilities | 439507156 | 4694.81 | 4767.2 | 4731.07 | 4899.31 |
| Total Assets | 439507156 | 4694.81 | 4767.2 | 4731.07 | 4899.31 |
| Book Value / Share | 73.1892 | 79.7739 | 85.113 | 90.6434 | 97.6235 |
| Assets | 439507156 | 4694.81 | 4767.2 | 4731.07 | 4899.31 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 28571350 | 182.5 | 137.94 | 303.16 | 224.42 |
| Investing Activities | -1842410 | -16.01 | 20.62 | -8.07 | -96.55 |
| Financing Activities | -11463079 | -196 | -173.99 | -162.11 | -118.84 |
| Net Cash Flow | 15265861 | -29.51 | -15.43 | 132.98 | 9.03 |
MPTODAY
₹46.00
+0%