Search & Analyze
Popular Searches
Maan Aluminium Ltd.
Non - Ferrous Metals₹114.250.18%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹114.25
Mkt Cap₹684 Cr
P/E894.74
P/B0.00
ROE2.94%
52W High₹186.40
52W Low₹99.05
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
894.74
EV/EBITDA
256.52
Price/Sales
16.26
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.13
ROE (%)
2.94
ROCE (%)
5.64
ROA (%)
2.59
EBITDA Margin (%)
5.52
Net Profit Margin (%)
1.67
Debt/Equity
0.06
Current Ratio
8.83
Interest Coverage
3.38
Asset Turnover
1.55
Working Capital/Sales
3.27
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2008-09 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 420300443 |
| Net Sales | 420300443 |
| Total Income | 421691921 |
| Total Expenditure | 395106851 |
| Operating Profit | 26585070 |
| Depreciation | 11029203 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 10957644 |
| Tax | 3318267 |
| Profit After Tax (PAT) | 7639377 |
| EPS (₹) | 2.26 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2008-09 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 33803040 |
| Reserves | 227943583 |
| Shareholders Funds | 261746623 |
| Total Debt | 16179437 |
| Total Liabilities | 294588640 |
| Total Assets | 294588640 |
| Book Value / Share | 76.74 |
| Assets | 294588640 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2008-09 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 52079563 |
| Investing Activities | -35613108 |
| Financing Activities | 5621548 |
| Net Cash Flow | 22088003 |
MAANALU
₹114.25
+0.18%