Search & Analyze
Popular Searches
KSH International Ltd.
Capital Goods₹891.003.18%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹891.00
Mkt Cap₹5.88K Cr
P/E53.37
P/B7.27
ROE25.68%
52W High₹930.00
52W Low₹330.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
53.37
P/B Ratio
7.27
EV/EBITDA
28.61
Price/Sales
1.89
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
16.25
Book Value (₹)
119.27
ROE (%)
25.68
ROCE (%)
21.72
ROA (%)
11.08
EBITDA Margin (%)
6.39
Net Profit Margin (%)
3.53
Debt/Equity
1.21
Current Ratio
1.48
Interest Coverage
4.16
Asset Turnover
3.14
Working Capital/Sales
12.46
Core EBITDA Growth (%)
67.00
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 8705.89 | 10494.6 | 13828.15 | 19282.93 |
| Net Sales | 8705.89 | 10494.6 | 13828.15 | 19282.93 |
| Total Income | 8764.69 | 10565.95 | 13904.95 | 19381.9 |
| Total Expenditure | 8200.17 | 9982.8 | 13108.3 | 18051.49 |
| Operating Profit | 564.52 | 583.15 | 796.65 | 1330.41 |
| Depreciation | 60.19 | 81.91 | 109.54 | 140.02 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 405.4 | 354.7 | 506.18 | 904.3 |
| Tax | 129.7 | 88.57 | 132.68 | 224.42 |
| Profit After Tax (PAT) | 275.7 | 266.13 | 373.5 | 679.88 |
| EPS (₹) | 4.85 | 4.68 | 6.57 | 11.97 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 56.82 | 56.82 | 56.82 | 284.09 |
| Reserves | 1613.41 | 1879.73 | 2252.64 | 2701.37 |
| Shareholders Funds | 1670.23 | 1936.55 | 2309.46 | 2985.46 |
| Total Debt | 1462.56 | 1203.54 | 2068.08 | 3600.49 |
| Total Liabilities | 3783.97 | 3591.76 | 4827.08 | 7449.13 |
| Total Assets | 3783.97 | 3591.76 | 4827.08 | 7449.13 |
| Book Value / Share | 2939.5107 | 3408.2189 | 4064.5195 | 52.5443 |
| Assets | 3783.97 | 3591.76 | 4827.08 | 7449.13 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -418.77 | 620.89 | -172.32 | -97.74 |
| Investing Activities | -201.47 | -199.87 | -388.09 | -1183.62 |
| Financing Activities | 517.5 | -406.08 | 674.34 | 1228.91 |
| Net Cash Flow | -102.74 | 14.94 | 113.93 | -52.45 |
KSHINTL
₹891.00
+3.18%