Search & Analyze
Popular Searches
Krsnaa Diagnostics Ltd.
Healthcare₹545.501.56%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹545.50
Mkt Cap₹1.74K Cr
P/E17.18
P/B1.78
ROE9.22%
52W High₹891.80
52W Low₹502.20
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
17.18
P/B Ratio
1.78
EV/EBITDA
7.33
Price/Sales
2.25
Dividend Yield (%)
0.37
EPS (TTM ₹)
31.27
Book Value (₹)
302.23
ROE (%)
9.22
ROCE (%)
12.39
ROA (%)
6.34
EBITDA Margin (%)
26.51
Net Profit Margin (%)
10.82
Debt/Equity
0.23
Current Ratio
1.36
Interest Coverage
5.17
Asset Turnover
0.59
Working Capital/Sales
6.57
Core EBITDA Growth (%)
33.92
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 4554.5 | 4871.23 | 6196.33 | 7171.6 |
| Net Sales | 4554.5 | 4871.23 | 6196.33 | 7171.6 |
| Total Income | 4703.61 | 5065.02 | 6364.29 | 7426.95 |
| Total Expenditure | 3239.74 | 3648.22 | 4753.87 | 5270.33 |
| Operating Profit | 1463.87 | 1416.8 | 1610.42 | 2156.62 |
| Depreciation | 413.87 | 537.82 | 745.47 | 883.24 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 865.1 | 802.01 | 700.07 | 1026.87 |
| Tax | 181.2 | 180.9 | 131.7 | 250.79 |
| Profit After Tax (PAT) | 683.9 | 621.11 | 568.37 | 776.08 |
| EPS (₹) | 22.89 | 19.78 | 17.9 | 24.04 |
| Dividend Payout % | 50 | 55 | 50 | 55 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 156.99 | 156.99 | 161.45 | 161.45 |
| Reserves | 6666.72 | 7203.74 | 7912.62 | 8601.87 |
| Shareholders Funds | 6844.09 | 7387.36 | 8098.02 | 8827.7 |
| Total Debt | 409.92 | 324.81 | 1597.88 | 2035.27 |
| Total Liabilities | 8753.65 | 9085.05 | 11702.82 | 12782.62 |
| Total Assets | 8753.65 | 9085.05 | 11702.82 | 12782.62 |
| Book Value / Share | 217.3294 | 234.4331 | 250.0486 | 271.3942 |
| Assets | 8753.65 | 9085.05 | 11702.82 | 12782.62 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1284.24 | 763.01 | 243.45 | 873.27 |
| Investing Activities | -2406.36 | -1088.89 | -1288.77 | -996.09 |
| Financing Activities | 1759.9 | -331.45 | 841.87 | 137.53 |
| Net Cash Flow | 637.78 | -657.33 | -203.45 | 14.71 |
KRSNAA
₹545.50
+1.56%