Search & Analyze
Popular Searches
Krishna Defence and Allied Industries Ltd.
Capital Goods₹1,316.800.57%
24 Jul, 3:51 PM
CMP₹1,316.80
Mkt Cap₹1.96K Cr
P/E47.37
P/B10.19
ROE24.10%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
47.37
P/B Ratio
10.19
EV/EBITDA
34.45
Price/Sales
8.00
Dividend Yield (%)
0.10
EPS (TTM ₹)
27.64
Book Value (₹)
128.50
ROE (%)
24.10
ROCE (%)
30.83
ROA (%)
20.05
EBITDA Margin (%)
20.68
Net Profit Margin (%)
14.96
Debt/Equity
0.01
Current Ratio
3.99
Interest Coverage
49.51
Asset Turnover
1.34
Working Capital/Sales
3.81
Core EBITDA Growth (%)
63.80
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6365.33 | 10642.8 | 19486.61 | 24478.22 |
| Net Sales | 6365.33 | 10642.8 | 19486.61 | 24478.22 |
| Total Income | 6460.61 | 10768.12 | 19774.42 | 24805.06 |
| Total Expenditure | 5464.02 | 9062.89 | 16388.63 | 19208.79 |
| Operating Profit | 996.59 | 1705.23 | 3385.79 | 5596.27 |
| Depreciation | 196.81 | 215.69 | 266.07 | 410.33 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 673.17 | 1317.7 | 2965.73 | 5081.2 |
| Tax | 143.58 | 338.74 | 773.22 | 1269.08 |
| Profit After Tax (PAT) | 529.59 | 978.96 | 2192.51 | 3812.12 |
| EPS (₹) | 4.63 | 8.06 | 15.82 | 28.12 |
| Dividend Payout % | — | — | 10 | 12.5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1144.8 | 1370.5 | 1405.9 | 1493.34 |
| Reserves | 2521.88 | 8496.13 | 11027.03 | 17712.88 |
| Shareholders Funds | 4086.68 | 10644.13 | 13146.94 | 19352.65 |
| Total Debt | 1851.97 | 942.98 | 944.97 | 205.85 |
| Total Liabilities | 8468.18 | 13348.47 | 16313.8 | 21646.98 |
| Total Assets | 8468.18 | 13348.47 | 16313.8 | 21646.98 |
| Book Value / Share | 32.029 | 71.9929 | 88.434 | 128.6125 |
| Assets | 8468.18 | 13348.47 | 16313.8 | 21646.98 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -729.8 | -322.8 | -1137.31 | 8604.59 |
| Investing Activities | 143.18 | -3718.79 | 504.21 | -9171.31 |
| Financing Activities | 587.3 | 4542.01 | 156.84 | 1136.3 |
| Net Cash Flow | 0.68 | 500.42 | -476.26 | 569.58 |
KRISHNADEF
₹1,316.80
+0.5728%