Search & Analyze
Popular Searches
Khadim India Ltd.
Retailing₹94.850.05%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹94.85
Mkt Cap₹173 Cr
P/E55.69
P/B1.03
ROE7.91%
52W High₹295.00
52W Low₹77.75
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
55.69
P/B Ratio
1.03
EV/EBITDA
4.75
Price/Sales
0.47
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.69
Book Value (₹)
90.81
ROE (%)
7.91
ROCE (%)
14.09
ROA (%)
2.53
EBITDA Margin (%)
16.66
Net Profit Margin (%)
4.61
Debt/Equity
0.46
Current Ratio
1.43
Interest Coverage
1.74
Asset Turnover
0.55
Working Capital/Sales
2.82
Core EBITDA Growth (%)
-3.89
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6261.78 | 5910.8 | 6602.64 | 4262.52 | 4180.33 |
| Net Sales | 6261.78 | 5910.8 | 6602.64 | 4262.52 | 4180.33 |
| Total Income | 6442.57 | 6073.55 | 6777.4 | 4346.17 | 4284.18 |
| Total Expenditure | 6213.75 | 5418.91 | 5855.25 | 3513.45 | 3483.83 |
| Operating Profit | 228.82 | 654.64 | 922.15 | 832.72 | 800.35 |
| Depreciation | 392.4 | 335.81 | 383.71 | 276.95 | 287.75 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -431.53 | 77.52 | 225.42 | 271.62 | 218.77 |
| Tax | -102.09 | 13.14 | 50.64 | 38.72 | 26.15 |
| Profit After Tax (PAT) | -329.44 | 64.38 | 174.78 | 232.9 | 192.62 |
| EPS (₹) | -18.33 | 3.58 | 9.73 | 3.49 | 2.76 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 179.7 | 179.7 | 179.7 | 181.34 | 183.78 |
| Reserves | 1818.64 | 1884.94 | 2061.82 | 2182.47 | 2323.45 |
| Shareholders Funds | 2008.5 | 2075.34 | 2252.22 | 2396.07 | 2513.49 |
| Total Debt | 1059.58 | 1267.87 | 1192.41 | 1223.06 | 1142.1 |
| Total Liabilities | 6361.26 | 6581.62 | 7472.08 | 7453.1 | 7759.94 |
| Total Assets | 6361.26 | 6581.62 | 7472.08 | 7453.1 | 7759.94 |
| Book Value / Share | 111.2042 | 114.8937 | 124.7368 | 130.3524 | 136.4256 |
| Assets | 6361.26 | 6581.62 | 7472.08 | 7453.1 | 7759.94 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 478.33 | 306.12 | 393.77 | 514.56 | 670.68 |
| Investing Activities | -20.67 | -138.29 | 198.73 | -95.3 | -88.78 |
| Financing Activities | -445.37 | -417.83 | -627.98 | -505.1 | -415.31 |
| Net Cash Flow | 12.29 | -250 | -35.48 | -85.84 | 166.59 |
KHADIM
₹94.85
+0.05%