Search & Analyze
Popular Searches
Jeyyam Global Foods Ltd.
FMCG₹25.00
CMP₹25.00
Mkt Cap₹119 Cr
P/E8.64
P/B0.71
ROE17.84%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
8.64
P/B Ratio
0.71
EV/EBITDA
5.96
Price/Sales
0.18
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
2.89
Book Value (₹)
35.23
ROE (%)
17.84
ROCE (%)
17.75
ROA (%)
9.88
EBITDA Margin (%)
5.36
Net Profit Margin (%)
2.90
Debt/Equity
0.42
Current Ratio
2.64
Interest Coverage
3.94
Asset Turnover
3.41
Working Capital/Sales
7.16
Core EBITDA Growth (%)
24.35
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 24446.48 | 25388.3 | 38217 | 62981 | 76239.97 |
| Net Sales | 24446.48 | 25388.3 | 38217 | 62981 | 76239.97 |
| Total Income | 24447.48 | 25388.3 | 38220.62 | 62983.42 | 76336.58 |
| Total Expenditure | 23262.7 | 24221 | 36485.99 | 59619.96 | 72154.2 |
| Operating Profit | 1184.78 | 1167.3 | 1734.63 | 3363.46 | 4182.38 |
| Depreciation | 202.96 | 217.98 | 249.92 | 468.98 | 502.91 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 467.29 | 581.31 | 1047.29 | 2001.56 | 2745.31 |
| Tax | 120.65 | 144.51 | 260.49 | 492.45 | 537.36 |
| Profit After Tax (PAT) | 346.64 | 436.8 | 786.8 | 1509.11 | 2207.95 |
| EPS (₹) | 157.82 | 82.48 | 128.88 | 4.26 | 4.65 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 21.96 | 61.05 | 61.05 | 1770.4 | 2374.84 |
| Reserves | 3090.73 | 5665.46 | 6452.26 | 6252.02 | 14357.75 |
| Shareholders Funds | 3112.69 | 5726.51 | 6513.31 | 8022.42 | 16732.59 |
| Total Debt | 5402.53 | 3319.29 | 9226.05 | 9620.5 | 7088.42 |
| Total Liabilities | 10063.6 | 9941.17 | 16835.02 | 19226.39 | 25449.02 |
| Total Assets | 10063.6 | 9941.17 | 16835.02 | 19226.39 | 25449.02 |
| Book Value / Share | 1417.4362 | 938.0033 | 1066.8812 | 22.6571 | 35.2289 |
| Assets | 10063.6 | 9941.17 | 16835.02 | 19226.39 | 25449.02 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1089.68 | 823.06 | -3106.46 | -1078.82 | 86.97 |
| Investing Activities | -2730.3 | -568 | -1749.84 | 881.44 | -3009.91 |
| Financing Activities | 1638.79 | -259.13 | 5499.38 | -429.72 | 3127.49 |
| Net Cash Flow | -1.83 | -4.07 | 643.08 | -627.1 | 204.55 |
JEYYAM
₹25.00
+0%