Search & Analyze
Popular Searches
Jay Jalaram Technologies Ltd.
Retailing₹163.95
CMP₹163.95
Mkt Cap₹199 Cr
P/E19.33
P/B2.37
ROE13.76%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
19.33
P/B Ratio
2.37
EV/EBITDA
13.70
Price/Sales
0.23
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
8.48
Book Value (₹)
69.04
ROE (%)
13.76
ROCE (%)
14.99
ROA (%)
3.72
EBITDA Margin (%)
2.36
Net Profit Margin (%)
0.94
Debt/Equity
0.94
Current Ratio
2.00
Interest Coverage
2.27
Asset Turnover
3.96
Working Capital/Sales
7.82
Core EBITDA Growth (%)
27.73
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 54185.63 | 66746.45 |
| Net Sales | 54185.63 | 66746.45 |
| Total Income | 54271.24 | 66850.46 |
| Total Expenditure | 52955.07 | 65169.31 |
| Operating Profit | 1316.17 | 1681.15 |
| Depreciation | 109.97 | 152.37 |
| Exceptional Items | -11.43 | — |
| Profit Before Tax | 552.27 | 855.03 |
| Tax | 145.95 | 229.62 |
| Profit After Tax (PAT) | 406.32 | 625.41 |
| EPS (₹) | 3.65 | 5.34 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1113 | 1187.5 |
| Reserves | 1633.39 | 5157.05 |
| Shareholders Funds | 2746.39 | 6593.93 |
| Total Debt | 5084.53 | 5969.18 |
| Total Liabilities | 15071.83 | 18596.2 |
| Total Assets | 15071.83 | 18596.2 |
| Book Value / Share | 24.6756 | 53.4278 |
| Assets | 15071.83 | 18596.2 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -2485.55 | -3213.24 |
| Investing Activities | -223.39 | -511.74 |
| Financing Activities | 2263.29 | 3727.09 |
| Net Cash Flow | -445.65 | 2.11 |
KORE
₹163.95
+0%