Search & Analyze
Popular Searches
Innovision Ltd.
Business Services₹285.052.71%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹285.05
Mkt Cap₹679 Cr
P/E18.40
P/B2.31
ROE43.29%
52W High₹468.60
52W Low₹280.35
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
18.40
P/B Ratio
2.31
EV/EBITDA
9.55
Price/Sales
0.69
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
15.51
Book Value (₹)
123.54
ROE (%)
43.29
ROCE (%)
37.59
ROA (%)
14.94
EBITDA Margin (%)
5.48
Net Profit Margin (%)
3.27
Debt/Equity
0.96
Current Ratio
1.45
Interest Coverage
4.83
Asset Turnover
4.57
Working Capital/Sales
15.65
Core EBITDA Growth (%)
163.25
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 2555.65 | 5103.26 | 8931.31 |
| Net Sales | 2555.65 | 5103.26 | 8931.31 |
| Total Income | 2577.55 | 5121.27 | 8959.46 |
| Total Expenditure | 2413.94 | 4924.67 | 8441.92 |
| Operating Profit | 163.61 | 196.6 | 517.54 |
| Depreciation | 9.02 | 17.47 | 25.22 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 103.06 | 109.63 | 390.48 |
| Tax | 14.25 | 6.92 | 98.83 |
| Profit After Tax (PAT) | 88.81 | 102.71 | 291.65 |
| EPS (₹) | 5.01 | 6.29 | 15.7 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 13.5 | 189 | 189 |
| Reserves | 389.05 | 335.47 | 633.87 |
| Shareholders Funds | 402.55 | 524.47 | 822.87 |
| Total Debt | 333.37 | 481.46 | 790.5 |
| Total Liabilities | 1082.9 | 1585.27 | 2319.66 |
| Total Assets | 1082.9 | 1585.27 | 2319.66 |
| Book Value / Share | 298.1852 | 27.7497 | 43.5381 |
| Assets | 1082.9 | 1585.27 | 2319.66 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 34.37 | 63.62 | -218.81 |
| Investing Activities | 8.71 | -343.43 | 17.01 |
| Financing Activities | -38.32 | 90.24 | 229.86 |
| Net Cash Flow | 4.76 | -189.57 | 28.06 |
INNOVISION
₹285.05
-2.71%