Search & Analyze
Popular Searches
HP Adhesives Ltd.
Chemicals₹33.603.23%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹33.60
Mkt Cap₹299 Cr
P/E42.86
P/B1.59
ROE10.33%
52W High₹52.90
52W Low₹26.34
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
42.86
P/B Ratio
1.59
EV/EBITDA
17.63
Price/Sales
1.20
Dividend Yield (%)
1.23
EPS (TTM ₹)
0.76
Book Value (₹)
20.43
ROE (%)
10.33
ROCE (%)
14.40
ROA (%)
8.57
EBITDA Margin (%)
10.10
Net Profit Margin (%)
7.21
Debt/Equity
0.03
Current Ratio
3.57
Interest Coverage
12.03
Asset Turnover
1.19
Working Capital/Sales
2.38
Core EBITDA Growth (%)
-10.18
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 23590.6 | 25287.16 |
| Net Sales | 23590.6 | 25287.16 |
| Total Income | 23927.92 | 25793.09 |
| Total Expenditure | 20521.37 | 22733.32 |
| Operating Profit | 3406.55 | 3059.77 |
| Depreciation | 429.35 | 471.81 |
| Exceptional Items | 22.4 | — |
| Profit Before Tax | 2811.65 | 2372.84 |
| Tax | 754.84 | 548.48 |
| Profit After Tax (PAT) | 2056.81 | 1824.36 |
| EPS (₹) | 2.24 | 1.99 |
| Dividend Payout % | 15 | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1837.49 | 1837.49 |
| Reserves | 15051.43 | 16590.47 |
| Shareholders Funds | 16888.92 | 18427.96 |
| Total Debt | 52.45 | 568.78 |
| Total Liabilities | 19750.79 | 22807.53 |
| Total Assets | 19750.79 | 22807.53 |
| Book Value / Share | 18.3826 | 20.0578 |
| Assets | 19750.79 | 22807.53 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 2163.59 | 993.95 |
| Investing Activities | -1514.36 | -910.61 |
| Financing Activities | -609.54 | 152.48 |
| Net Cash Flow | 39.69 | 235.82 |
HPAL
₹33.60
+3.23%