Search & Analyze
Popular Searches
Hoac Foods India Ltd.
FMCG₹739.00
CMP₹739.00
Mkt Cap₹321 Cr
P/E72.80
P/B27.00
ROE21.82%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
72.80
P/B Ratio
27.00
EV/EBITDA
44.03
Price/Sales
6.40
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
10.15
Book Value (₹)
27.37
ROE (%)
21.82
ROCE (%)
25.15
ROA (%)
12.28
EBITDA Margin (%)
15.56
Net Profit Margin (%)
9.38
Debt/Equity
0.39
Current Ratio
1.98
Interest Coverage
7.65
Asset Turnover
1.31
Working Capital/Sales
3.29
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 2642695.99 |
| Net Sales | 2642695.99 |
| Total Income | 2659104.37 |
| Total Expenditure | 2230801.29 |
| Operating Profit | 428303.08 |
| Depreciation | 29465.96 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 346710.61 |
| Tax | 98348.81 |
| Profit After Tax (PAT) | 248361.8 |
| EPS (₹) | 6.76 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 384321 |
| Reserves | 754059.91 |
| Shareholders Funds | 1138380.91 |
| Total Debt | 447475.93 |
| Total Liabilities | 2023144.93 |
| Total Assets | 2023144.93 |
| Book Value / Share | 29.6206 |
| Assets | 2023144.93 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | -119429.66 |
| Investing Activities | -320956.97 |
| Financing Activities | 727200.77 |
| Net Cash Flow | 286814.14 |
HOACFOODS
₹739.00
+0%