Search & Analyze
Popular Searches
Hindustan Foods Ltd.
Diversified₹580.002.49%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹580.00
Mkt Cap₹6.80K Cr
P/E45.60
P/B5.84
ROE15.40%
52W High₹593.15
52W Low₹443.35
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
45.60
P/B Ratio
5.84
EV/EBITDA
20.67
Price/Sales
1.60
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
12.47
Book Value (₹)
97.37
ROE (%)
15.40
ROCE (%)
14.89
ROA (%)
4.98
EBITDA Margin (%)
8.26
Net Profit Margin (%)
3.08
Debt/Equity
1.00
Current Ratio
1.45
Interest Coverage
2.82
Asset Turnover
1.62
Working Capital/Sales
9.08
Core EBITDA Growth (%)
34.88
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 138634.88 | 204010.49 | 259813.06 | 2754.71 | 3564.38 |
| Net Sales | 138634.88 | 204010.49 | 259813.06 | 2754.71 | 3564.38 |
| Total Income | 138900.9 | 204379.18 | 260263.7 | 2761.88 | 3578.93 |
| Total Expenditure | 130292.68 | 192513.72 | 242477.66 | 2532.79 | 3269.94 |
| Operating Profit | 8608.22 | 11865.46 | 17786.04 | 229.09 | 308.99 |
| Depreciation | 1719.56 | 2450.88 | 3740.52 | 54.8 | 79.73 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 4806.63 | 7148.18 | 10450.91 | 117.41 | 147.93 |
| Tax | 1366.91 | 2681.86 | 3339.2 | 24.39 | 38.29 |
| Profit After Tax (PAT) | 3439.72 | 4466.32 | 7111.71 | 93.02 | 109.64 |
| EPS (₹) | 16.23 | 3.96 | 6.31 | 8.23 | 9.51 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2119.81 | 2254.86 | 2254.86 | 22.91 | 24.67 |
| Reserves | 20033.53 | 28158.12 | 35238.17 | 548.22 | 828.96 |
| Shareholders Funds | 22153.34 | 30412.98 | 37493.03 | 646.13 | 888.63 |
| Total Debt | 21693.62 | 32538.08 | 49366.51 | 685.93 | 857.79 |
| Total Liabilities | 69442.08 | 98440.13 | 133475.92 | 1924.49 | 2482.65 |
| Total Assets | 69442.08 | 98440.13 | 133475.92 | 1924.49 | 2482.65 |
| Book Value / Share | 104.5063 | 134.8775 | 33.2553 | 49.8586 | 72.5498 |
| Assets | 69442.08 | 98440.13 | 133475.92 | 1924.49 | 2482.65 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 7351.94 | 3638.51 | 9909.99 | 86.7 | 113.68 |
| Investing Activities | -9154.1 | -14070.62 | -24648.21 | -381.31 | -289.35 |
| Financing Activities | 3390.14 | 9060.46 | 12789.15 | 297.99 | 209.45 |
| Net Cash Flow | 1587.98 | -1371.65 | -1949.07 | 3.38 | 33.78 |
HNDFDS
₹580.00
+2.49%