Search & Analyze
Popular Searches
Hindustan Composites Ltd.
Automobile & Ancillaries₹433.908.65%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹433.90
Mkt Cap₹662 Cr
P/E20.47
P/B0.58
ROE3.38%
52W High₹548.95
52W Low₹346.25
Customise metrics bar
| S.No. | Name | CMP (Rs.) | P/E | Mar Cap (Rs.Cr.) | Div Yld (%) | NP Qtr (Rs.Cr.) | Qtr Profit Var (%) | Sales Qtr (Rs.Cr.) | Qtr Sales Var (%) | ROCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOTHERSON MOTHERSON | 145.40 | 85.44 | 153461.60 | 0.41 | 1561.56 | 40.00% | 34309.31 | 17.03% | 13.63 |
| 2. | BOSCH LTD BOSCHLTD | 42203.55 | 44.94 | 124484.01 | 0.64 | 570.00 | 2.98% | 5565.70 | 13.34% | 25.60 |
| 3. | UNOMINDA UNOMINDA | 1130.10 | 67.16 | 65259.57 | 0.23 | 351.76 | 21.62% | 5336.41 | 17.85% | 20.74 |
| 4. | TIINDIA TIINDIA | 2823.90 | 66.07 | 54661.76 | 0.12 | 234.01 | 47.93% | 6214.74 | 20.68% | 27.33 |
| 5. | SONACOMS SONACOMS | 719.25 | 60.01 | 44787.49 | 0.47 | 178.51 | 46.67% | 1301.20 | 52.38% | 14.75 |
| 6. | ENDURANCE ENDURANCE | 2719.70 | 52.13 | 38256.07 | 0.42 | 276.45 | 12.78% | 4085.95 | 37.88% | 18.33 |
| 7. | ZFCVINDIA ZFCVINDIA | 2366.85 | 53.16 | 26936.06 | 0.03 | 104.48 | -14.63% | 1066.18 | 9.29% | 20.23 |
| 8. | Hindustan Composites Ltd.Selected HINDCOMPOS | 433.90 | 20.47 | 661.65 | 0.45 | 11.70 | 92.75% | 104.84 | 17.60% | 4.32 |
HINDCOMPOS
₹433.90
-8.65%