Search & Analyze
Popular Searches
Hardwyn India Ltd.
Trading₹16.001.59%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹16.00
Mkt Cap₹763 Cr
P/E57.81
P/B1.88
ROE2.90%
52W High₹27.99
52W Low₹10.90
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
57.81
P/B Ratio
1.88
EV/EBITDA
35.25
Price/Sales
3.82
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.27
Book Value (₹)
8.32
ROE (%)
2.90
ROCE (%)
4.30
ROA (%)
2.45
EBITDA Margin (%)
9.77
Net Profit Margin (%)
6.08
Debt/Equity
0.02
Current Ratio
1.69
Interest Coverage
14.21
Asset Turnover
0.40
Working Capital/Sales
3.81
Core EBITDA Growth (%)
10.76
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 16465.77 | 15284.54 | 18460.18 |
| Net Sales | 16465.77 | 15284.54 | 18460.18 |
| Total Income | 16536.72 | 15334.43 | 18537.39 |
| Total Expenditure | 15110.41 | 13636.4 | 16656.64 |
| Operating Profit | 1426.31 | 1698.03 | 1880.75 |
| Depreciation | 29.16 | 121.15 | 175.78 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 1311.11 | 1459.68 | 1584.99 |
| Tax | 383.05 | 436.07 | 461.87 |
| Profit After Tax (PAT) | 928.06 | 1023.61 | 1123.12 |
| EPS (₹) | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 2616.64 | 3488.81 | 4884.34 |
| Reserves | 34639.69 | 34759.61 | 34457.08 |
| Shareholders Funds | 37256.33 | 38248.42 | 39341.42 |
| Total Debt | 456.99 | 793.02 | 914.3 |
| Total Liabilities | 41805.67 | 44917.86 | 46919.45 |
| Total Assets | 41805.67 | 44917.86 | 46919.45 |
| Book Value / Share | 142.3823 | 10.9631 | 8.0546 |
| Assets | 41805.67 | 44917.86 | 46919.45 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -99.8 | 213.81 | 156 |
| Investing Activities | -41.82 | -557.18 | -87.76 |
| Financing Activities | 146.05 | 369.62 | -38.93 |
| Net Cash Flow | 4.43 | 26.25 | 29.31 |
HARDWYN
₹16.00
+1.59%