Search & Analyze
Popular Searches
HandsOn Global Management (HGM) Ltd.
IT₹46.962.09%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹46.96
Mkt Cap₹58 Cr
P/E0.00
P/B2.83
ROE18.01%
52W High₹84.80
52W Low₹42.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
2.83
EV/EBITDA
26.63
Price/Sales
0.97
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-2.42
Book Value (₹)
16.19
ROE (%)
18.01
ROCE (%)
20.72
ROA (%)
10.99
EBITDA Margin (%)
15.57
Net Profit Margin (%)
18.80
Debt/Equity
0.03
Current Ratio
1.54
Interest Coverage
28.67
Asset Turnover
0.58
Working Capital/Sales
2.59
Core EBITDA Growth (%)
35.12
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 96551 | 100581 | 120551 | 161236 | 224683 |
| Net Sales | 96551 | 100581 | 120551 | 161236 | 224683 |
| Total Income | 116727 | 117268 | 160727 | 180357 | 249396 |
| Total Expenditure | 74997 | 78657 | 98419 | 136180 | 189706 |
| Operating Profit | 41730 | 38611 | 62308 | 44177 | 59690 |
| Depreciation | 6237 | 6230 | 6048 | 6308 | 10001 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 31446 | 30101 | 54511 | 36563 | 47956 |
| Tax | 7503 | 8683 | 9679 | 10078 | 5724 |
| Profit After Tax (PAT) | 23943 | 21418 | 44832 | 26485 | 42232 |
| EPS (₹) | 2.04 | 1.71 | 3.63 | 2.13 | 3.35 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 125890 | 125950 | 125950 | 125950 | 125950 |
| Reserves | 833484 | 173560 | 99947 | 102472 | 114625 |
| Shareholders Funds | 959374 | 299510 | 225897 | 228422 | 240575 |
| Total Debt | 25571 | 11411 | 3716 | 3451 | 7146 |
| Total Liabilities | 1162276 | 448912 | 377226 | 362024 | 406408 |
| Total Assets | 1162276 | 448912 | 377226 | 362024 | 406408 |
| Book Value / Share | 76.2073 | 23.7801 | 17.9355 | 18.1359 | 19.1008 |
| Assets | 1162276 | 448912 | 377226 | 362024 | 406408 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 16707 | -1115 | 21941 | -34207 | -12535 |
| Investing Activities | 9465 | 11690 | 24821 | 36836 | 17908 |
| Financing Activities | -21183 | -20850 | -12909 | -5003 | -8926 |
| Net Cash Flow | 4989 | -10275 | 33853 | -2374 | -3553 |
HGM
₹46.96
+2.09%