Search & Analyze
Popular Searches
Gujarat Raffia Industries Ltd.
Plastic Products₹39.25
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹39.25
Mkt Cap₹21 Cr
P/E20.30
P/B0.96
ROE2.50%
52W High₹89.95
52W Low₹35.25
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
20.30
P/B Ratio
0.96
EV/EBITDA
5.13
Price/Sales
0.24
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.94
Book Value (₹)
41.12
ROE (%)
2.50
ROCE (%)
3.97
ROA (%)
2.03
EBITDA Margin (%)
5.99
Net Profit Margin (%)
1.74
Debt/Equity
0.12
Current Ratio
7.17
Interest Coverage
2.89
Asset Turnover
1.17
Working Capital/Sales
2.44
Core EBITDA Growth (%)
-5.65
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 3879.35 | 3798.25 | 3924.09 | 3091.21 | 3004.14 |
| Net Sales | 3879.35 | 3798.25 | 3924.09 | 3091.21 | 3004.14 |
| Total Income | 3910.34 | 3854.59 | 4137.88 | 3180.03 | 3057.43 |
| Total Expenditure | 3622.27 | 3595.34 | 3775.85 | 2932.97 | 2824.33 |
| Operating Profit | 288.07 | 259.25 | 362.03 | 247.06 | 233.1 |
| Depreciation | 143.66 | 97.08 | 128.05 | 132.33 | 138.2 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 125.46 | 130.49 | 127.79 | 66.65 | 62.03 |
| Tax | 6.48 | 18.66 | 25.07 | 12.73 | 9.79 |
| Profit After Tax (PAT) | 118.98 | 111.83 | 102.72 | 53.92 | 52.24 |
| EPS (₹) | 2.2 | 2.07 | 1.9 | 1 | 0.97 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 540.45 | 540.45 | 540.45 | 540.45 | 540.45 |
| Reserves | 1256.71 | 1368.53 | 1471.26 | 1525.18 | 1577.42 |
| Shareholders Funds | 1797.16 | 1908.98 | 2011.71 | 2065.63 | 2117.87 |
| Total Debt | 322.5 | 821.71 | 1254.54 | 351.82 | 250.05 |
| Total Liabilities | 2446.27 | 3279.78 | 3572.21 | 2604.18 | 2537.35 |
| Total Assets | 2446.27 | 3279.78 | 3572.21 | 2604.18 | 2537.35 |
| Book Value / Share | 33.253 | 35.322 | 37.2229 | 38.2206 | 39.1872 |
| Assets | 2446.27 | 3279.78 | 3572.21 | 2604.18 | 2537.35 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -75.6 | -588.27 | 738.14 | 514.71 | 770.34 |
| Investing Activities | 16.54 | -240.46 | -423.3 | -191.44 | -532.19 |
| Financing Activities | 170 | 462.39 | 329.47 | -947.86 | -131.24 |
| Net Cash Flow | 110.94 | -366.34 | 644.31 | -624.59 | 106.91 |
GUJRAFFIA
₹39.25
+0%