Search & Analyze
Popular Searches
Gufic Biosciences Ltd.
Healthcare₹377.851.55%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹377.85
Mkt Cap₹3.78K Cr
P/E58.87
P/B5.69
ROE12.29%
52W High₹447.85
52W Low₹267.50
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
58.87
P/B Ratio
5.69
EV/EBITDA
26.56
Price/Sales
4.00
Dividend Yield (%)
0.03
EPS (TTM ₹)
6.40
Book Value (₹)
66.31
ROE (%)
12.29
ROCE (%)
13.48
ROA (%)
6.16
EBITDA Margin (%)
12.37
Net Profit Margin (%)
6.33
Debt/Equity
0.52
Current Ratio
1.61
Interest Coverage
4.84
Asset Turnover
0.97
Working Capital/Sales
4.64
Core EBITDA Growth (%)
-6.52
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 80666.57 | 81980.6 |
| Net Sales | 80666.57 | 81980.6 |
| Total Income | 80884.29 | 82343.25 |
| Total Expenditure | 65936.51 | 68370.54 |
| Operating Profit | 14947.78 | 13972.71 |
| Depreciation | 1701.72 | 2106.46 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 11567.15 | 9414.35 |
| Tax | 2953.59 | 2449.47 |
| Profit After Tax (PAT) | 8613.56 | 6964.88 |
| EPS (₹) | 8.74 | 6.95 |
| Dividend Payout % | 10 | 10 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1002.78 | 1002.78 |
| Reserves | 52253.27 | 59094.49 |
| Shareholders Funds | 53256.05 | 60107.68 |
| Total Debt | 31703.45 | 31037.46 |
| Total Liabilities | 109254.14 | 116936.37 |
| Total Assets | 109254.14 | 116936.37 |
| Book Value / Share | 53.1084 | 59.9307 |
| Assets | 109254.14 | 116936.37 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -745.71 | 12256.79 |
| Investing Activities | -10238.89 | -7077.73 |
| Financing Activities | 8238.1 | -3720.41 |
| Net Cash Flow | -2746.5 | 1458.65 |
GUFICBIO
₹377.85
+1.55%