Search & Analyze
Popular Searches
GPT Healthcare Ltd.
Healthcare₹160.001.75%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹160.00
Mkt Cap₹1.28K Cr
P/E30.80
P/B0.00
ROE33.06%
52W High₹184.80
52W Low₹114.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
30.80
EV/EBITDA
17.39
Price/Sales
3.81
Dividend Yield (%)
1.60
EPS (TTM ₹)
5.08
ROE (%)
33.06
ROCE (%)
25.56
ROA (%)
13.22
EBITDA Margin (%)
21.88
Net Profit Margin (%)
12.35
Debt/Equity
0.60
Current Ratio
1.25
Interest Coverage
5.85
Asset Turnover
1.07
Working Capital/Sales
19.61
Core EBITDA Growth (%)
43.05
P&L
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1718.73 | 2118.44 | 24275.32 | 33741.48 |
| Net Sales | 1718.73 | 2118.44 | 24275.32 | 33741.48 |
| Total Income | 1748.97 | 2160.78 | 24886.33 | 34240.38 |
| Total Expenditure | 1350.65 | 1760.44 | 19376.09 | 26358.06 |
| Operating Profit | 398.32 | 400.34 | 5510.24 | 7882.32 |
| Depreciation | 89.95 | 110.8 | 1247.11 | 1359 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 203.79 | 148.39 | 2888.45 | 5407.83 |
| Tax | 54.27 | 38.83 | 779.05 | 1241.58 |
| Profit After Tax (PAT) | 149.52 | 109.56 | 2109.4 | 4166.25 |
| EPS (₹) | 5.61 | 4.11 | 2.64 | 5.21 |
| Dividend Payout % | — | 15 | 60 | 70 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 579.41 | 579.41 | 5794.1 | 7990.43 |
| Reserves | 578.78 | 688.79 | 7592.53 | 7827.82 |
| Shareholders Funds | 1158.19 | 1268.2 | 13386.63 | 15818.25 |
| Total Debt | 874.21 | 1138.13 | 12292.6 | 9551.87 |
| Total Liabilities | 2489.54 | 3045.09 | 31061.3 | 31951.05 |
| Total Assets | 2489.54 | 3045.09 | 31061.3 | 31951.05 |
| Book Value / Share | 42.2602 | 48.392 | 52.3194 | 19.7965 |
| Assets | 2489.54 | 3045.09 | 31061.3 | 31951.05 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 323.9 | 414.65 | 4299.48 | 6599.18 |
| Investing Activities | -309.76 | -543.09 | -1645.06 | -533.94 |
| Financing Activities | -3.83 | 119.11 | -2211.45 | -5716.05 |
| Net Cash Flow | 10.31 | -9.33 | 442.97 | 349.19 |
GPTHEALTH
₹160.00
+1.75%