Search & Analyze
Popular Searches
Go Fashion (India) Ltd.
Retailing₹324.601.36%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹324.60
Mkt Cap₹1.69K Cr
P/E41.08
P/B0.00
ROE22.93%
52W High₹877.00
52W Low₹237.25
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
41.08
EV/EBITDA
17.07
Price/Sales
5.92
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
7.82
ROE (%)
22.93
ROCE (%)
27.37
ROA (%)
10.26
EBITDA Margin (%)
30.68
Net Profit Margin (%)
13.96
Debt/Equity
0.04
Current Ratio
6.29
Interest Coverage
5.24
Asset Turnover
0.73
Working Capital/Sales
1.79
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 2852.47 |
| Net Sales | 2852.47 |
| Total Income | 2917.24 |
| Total Expenditure | 1948.32 |
| Operating Profit | 968.92 |
| Depreciation | 321.28 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 524 |
| Tax | 112.73 |
| Profit After Tax (PAT) | 411.27 |
| EPS (₹) | 7.88 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 789.95 |
| Reserves | 1493.39 |
| Shareholders Funds | 2283.34 |
| Total Debt | 82.81 |
| Total Liabilities | 4009.63 |
| Total Assets | 4009.63 |
| Book Value / Share | 59.7797 |
| Assets | 4009.63 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 332.86 |
| Investing Activities | -53 |
| Financing Activities | -308.98 |
| Net Cash Flow | -29.12 |
GOCOLORS
₹324.60
+1.36%