Search & Analyze
Popular Searches
Globale Tessile Ltd.
Textile₹10.900.91%
23 Jul, 4:01 PM
CMP₹10.90
Mkt Cap₹12 Cr
P/E0.00
P/B1.23
ROE-6.81%
52W High₹15.40
52W Low₹9.01
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
1.23
EV/EBITDA
-18.50
Price/Sales
0.80
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-1.32
Book Value (₹)
8.90
ROE (%)
-6.81
ROCE (%)
-0.52
ROA (%)
-2.55
EBITDA Margin (%)
-1.40
Net Profit Margin (%)
-1.57
Debt/Equity
0.94
Current Ratio
1.83
Interest Coverage
-0.11
Asset Turnover
1.63
Working Capital/Sales
4.64
Core EBITDA Growth (%)
-107.37
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6774.03 | 5427.26 | 4907.72 |
| Net Sales | 6774.03 | 5427.26 | 4907.72 |
| Total Income | 6845.19 | 5473.66 | 4965.66 |
| Total Expenditure | 6878.99 | 5325.4 | 4976.59 |
| Operating Profit | -33.8 | 148.26 | -10.93 |
| Depreciation | — | — | — |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | -123.64 | 73.99 | -106.44 |
| Tax | 5.17 | 24.05 | -29.52 |
| Profit After Tax (PAT) | -128.81 | 49.94 | -76.92 |
| EPS (₹) | -1.21 | 0.47 | -0.72 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1062.03 | 1062.03 | 1062.03 |
| Reserves | 61.9 | 111.58 | 38.41 |
| Shareholders Funds | 1123.93 | 1173.61 | 1100.44 |
| Total Debt | 1268.83 | 945.73 | 1021.76 |
| Total Liabilities | 5279.64 | 3690.55 | 2347.84 |
| Total Assets | 5279.64 | 3690.55 | 2347.84 |
| Book Value / Share | 10.5828 | 11.0506 | 10.2151 |
| Assets | 5279.64 | 3690.55 | 2347.84 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -1627.32 | 408.21 | -70.84 |
| Investing Activities | -165.46 | 44.52 | -184.64 |
| Financing Activities | 2084.51 | -396.97 | -15.2 |
| Net Cash Flow | 291.73 | 55.76 | -270.68 |
GLOBALE
₹10.90
-0.91%