Search & Analyze
Popular Searches
Ganesh Housing Ltd.
Realty₹797.900.62%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹797.90
Mkt Cap₹6.77K Cr
P/E21.39
P/B2.90
ROE33.16%
52W High₹945.80
52W Low₹503.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
21.39
P/B Ratio
2.90
EV/EBITDA
15.59
Price/Sales
13.23
Dividend Yield (%)
0.18
EPS (TTM ₹)
37.93
Book Value (₹)
279.56
ROE (%)
33.16
ROCE (%)
44.02
ROA (%)
26.54
EBITDA Margin (%)
81.19
Net Profit Margin (%)
62.31
Debt/Equity
0.01
Current Ratio
3.75
Interest Coverage
210.13
Asset Turnover
0.43
Working Capital/Sales
0.75
Core EBITDA Growth (%)
29.04
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 17156.71 | 38361.03 | 61634.78 | 89201.11 | 95976.18 |
| Net Sales | 17156.71 | 38361.03 | 61634.78 | 89201.11 | 95976.18 |
| Total Income | 18203.91 | 38486.04 | 62082.09 | 89894.13 | 99349.21 |
| Total Expenditure | 21976.87 | 24937.17 | 36456.47 | 26888.14 | 18049.12 |
| Operating Profit | -3772.96 | 13548.87 | 25625.62 | 63005.99 | 81300.09 |
| Depreciation | 172.46 | 196.14 | 272 | 658.63 | 743.17 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -11421.08 | 9723.05 | 24005.25 | 61974.16 | 80173.55 |
| Tax | -895.8 | 2667.72 | 13789.89 | 15903.44 | 20367.55 |
| Profit After Tax (PAT) | -10525.28 | 7055.33 | 10215.36 | 46070.72 | 59806 |
| EPS (₹) | -21.38 | 12.47 | 12 | 55.25 | 71.72 |
| Dividend Payout % | — | — | 24 | 110 | 50 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 4922.71 | 8338.71 | 8338.71 | 8338.71 | 8338.71 |
| Reserves | 45277.55 | 70642.27 | 102618.22 | 146687.5 | 197320.69 |
| Shareholders Funds | 50200.26 | 78980.98 | 110956.93 | 155026.21 | 205659.4 |
| Total Debt | 40912.26 | 14189.5 | 1903.78 | 2603.94 | 2741.92 |
| Total Liabilities | 103316.57 | 110759.77 | 145947.29 | 195907.61 | 254855.51 |
| Total Assets | 103316.57 | 110759.77 | 145947.29 | 195907.61 | 254855.51 |
| Book Value / Share | 101.9769 | 94.7161 | 133.0625 | 185.9115 | 246.6322 |
| Assets | 103316.57 | 110759.77 | 145947.29 | 195907.61 | 254855.51 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 13222.97 | 4101.15 | 3066.32 | 63780.96 | 40984.22 |
| Investing Activities | 4337.41 | 3938.76 | 27823.05 | -48863.96 | -38884.36 |
| Financing Activities | -17256.45 | -8523.71 | 139.03 | -24373.87 | -9418.2 |
| Net Cash Flow | 303.93 | -483.8 | 31028.4 | -9456.87 | -7318.34 |
GANESHHOU
₹797.90
+0.62%