Search & Analyze
Popular Searches
Future Retail Ltd.
Retailing₹2.414.74%
01 Aug 2024
CMP₹2.41
Mkt Cap₹131 Cr
P/E0.00
P/B0.00
ROE-142.71%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
EV/EBITDA
-10.49
Price/Sales
0.02
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-81.43
ROE (%)
-142.71
ROCE (%)
-13.39
ROA (%)
-15.73
EBITDA Margin (%)
-8.38
Net Profit Margin (%)
-46.46
Debt/Equity
10.52
Current Ratio
0.80
Interest Coverage
-1.15
Asset Turnover
0.34
Working Capital/Sales
-2.82
Core EBITDA Growth (%)
-114.69
P&L
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 20332.58 | 20331.72 | 6303.94 |
| Net Sales | 20332.58 | 20331.72 | 6303.94 |
| Total Income | 20355.72 | 20418.4 | 6564.67 |
| Total Expenditure | 19296.14 | 18276.05 | 6879.33 |
| Operating Profit | 1059.58 | 2142.35 | -314.66 |
| Depreciation | 104.02 | 1098.72 | 1382.81 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 727.44 | 17.81 | -3168.49 |
| Tax | 0.01 | 2.79 | 21.03 |
| Profit After Tax (PAT) | 727.43 | 15.02 | -3189.52 |
| EPS (₹) | 14.47 | 0.23 | -59.03 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 100.52 | 105.48 | 108.46 |
| Reserves | 3729.71 | 3300.51 | 955.36 |
| Shareholders Funds | 3846.65 | 4183.23 | 1093.74 |
| Total Debt | 2657.04 | 8889.42 | 11195.52 |
| Total Liabilities | 10586.8 | 21537.82 | 19025.26 |
| Total Assets | 10586.8 | 21537.82 | 19025.26 |
| Book Value / Share | 76.2083 | 64.5808 | 19.6168 |
| Assets | 10586.8 | 21537.82 | 19025.26 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2018-19 (Mar) | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -340.11 | -1755.33 | -113.01 |
| Investing Activities | -760.13 | -4404.72 | -62.31 |
| Financing Activities | 1164.54 | 6042.72 | 121.83 |
| Net Cash Flow | 64.3 | -117.33 | -53.49 |
FRETAIL
₹2.41
-4.74%