Search & Analyze
Popular Searches
Future Consumer Ltd.
Trading₹0.29
20 Jul, 4:01 PM
CMP₹0.29
Mkt Cap₹58 Cr
P/E0.00
P/B-0.15
ROE0.00%
52W High₹0.52
52W Low₹0.29
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
-0.15
EV/EBITDA
67.32
Price/Sales
0.13
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-0.25
Book Value (₹)
-2.00
ROE (%)
0.00
ROCE (%)
-43.96
ROA (%)
-24.08
EBITDA Margin (%)
-5.59
Net Profit Margin (%)
-36.42
Debt/Equity
-1.34
Current Ratio
0.49
Interest Coverage
-1.22
Asset Turnover
0.66
Working Capital/Sales
-0.90
Core EBITDA Growth (%)
104.01
P&L
| Particulars | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 404033.02 | 118451.32 | 146878.86 | 38115.08 | 36980.48 |
| Net Sales | 404033.02 | 118451.32 | 146878.86 | 38115.08 | 36980.48 |
| Total Income | 406641.51 | 120569.27 | 148936.55 | 40567.49 | 39264.62 |
| Total Expenditure | 399493.91 | 146997.33 | 172891.65 | 45953 | 39048.53 |
| Operating Profit | 7147.6 | -26428.06 | -23955.1 | -5385.51 | 216.09 |
| Depreciation | 7045.05 | 5821.67 | 5150.07 | 3220.52 | 1785.17 |
| Exceptional Items | -8533.14 | -4274.54 | -7409.2 | -17650.25 | -5677.54 |
| Profit Before Tax | -17135.71 | -46213.19 | -45037.25 | -31878.5 | -13633.86 |
| Tax | -182.56 | 2117.58 | -61.62 | 316.34 | -165.6 |
| Profit After Tax (PAT) | -16953.15 | -48330.77 | -44975.63 | -32194.84 | -13468.26 |
| EPS (₹) | -1.13 | -2.45 | -2.27 | -1.62 | -0.7 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 114459.41 | 118415.29 | 119014.91 | 119192.24 | 119629.04 |
| Reserves | -12810.6 | -60534.36 | -104695.13 | -136322.83 | -150213.53 |
| Shareholders Funds | 105422.96 | 59195.33 | 15033.21 | -17127.29 | -30579.11 |
| Total Debt | 61081.3 | 57951.92 | 52037.97 | 40949.24 | 40890.22 |
| Total Liabilities | 221470.5 | 181342.25 | 122141.9 | 61109.74 | 50775.29 |
| Total Assets | 221470.5 | 181342.25 | 122141.9 | 61109.74 | 50775.29 |
| Book Value / Share | 5.3285 | 2.9328 | 0.7219 | -0.8623 | -1.534 |
| Assets | 221470.5 | 181342.25 | 122141.9 | 61109.74 | 50775.29 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 3313.57 | 9511.9 | 11873.93 | 3978.38 | 93.03 |
| Investing Activities | -2091.88 | -1574.29 | 555.79 | 9383.31 | 997.68 |
| Financing Activities | -2064.22 | -9075.73 | -13384.1 | -14774.73 | -1790.91 |
| Net Cash Flow | -842.53 | -1138.12 | -954.38 | -1413.04 | -700.2 |
FCONSUMER
₹0.29
+0%