Search & Analyze
Popular Searches
Energy-Mission Machineries (India) Ltd.
Capital Goods₹121.00
CMP₹121.00
Mkt Cap₹137 Cr
P/E11.48
P/B1.63
ROE19.98%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
11.48
P/B Ratio
1.63
EV/EBITDA
6.81
Price/Sales
0.85
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
10.54
Book Value (₹)
74.32
ROE (%)
19.98
ROCE (%)
20.76
ROA (%)
9.91
EBITDA Margin (%)
13.60
Net Profit Margin (%)
7.85
Debt/Equity
0.30
Current Ratio
2.19
Interest Coverage
8.96
Asset Turnover
1.26
Working Capital/Sales
2.86
Core EBITDA Growth (%)
3.46
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 9956.34 | 12628.93 | 15112.9 |
| Net Sales | 9956.34 | 12628.93 | 15112.9 |
| Total Income | 10066.12 | 12740.79 | 15174.06 |
| Total Expenditure | 8669.97 | 10694.9 | 13057.46 |
| Operating Profit | 1396.15 | 2045.89 | 2116.6 |
| Depreciation | 195.22 | 202.33 | 286.78 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 936.7 | 1540.47 | 1625.68 |
| Tax | 199.2 | 443.71 | 439.69 |
| Profit After Tax (PAT) | 737.5 | 1096.76 | 1185.99 |
| EPS (₹) | 26.51 | 13.14 | 10.47 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 278.15 | 834.45 | 1132.65 |
| Reserves | 2077.94 | 2618.4 | 7285.21 |
| Shareholders Funds | 2356.09 | 3452.85 | 8417.86 |
| Total Debt | 2187.82 | 3262.15 | 2498.03 |
| Total Liabilities | 8220.07 | 10050.36 | 13891.05 |
| Total Assets | 8220.07 | 10050.36 | 13891.05 |
| Book Value / Share | 8470.5734 | 41.3788 | 74.32 |
| Assets | 8220.07 | 10050.36 | 13891.05 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 511.09 | -503.54 | -767.92 |
| Investing Activities | -97.5 | -232.8 | -1631.67 |
| Financing Activities | -533.64 | 753.52 | 2821.25 |
| Net Cash Flow | -120.05 | 17.18 | 421.66 |
EMMIL
₹121.00
+0%