Search & Analyze
Popular Searches
Encompass Design India Ltd.
Trading₹242.60
CMP₹242.60
Mkt Cap₹344 Cr
P/E26.43
P/B4.21
ROE50.28%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
26.43
P/B Ratio
4.21
EV/EBITDA
16.46
Price/Sales
5.05
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
9.18
Book Value (₹)
57.67
ROE (%)
50.28
ROCE (%)
45.81
ROA (%)
28.17
EBITDA Margin (%)
30.86
Net Profit Margin (%)
19.75
Debt/Equity
0.44
Current Ratio
2.09
Interest Coverage
47.26
Asset Turnover
1.43
Working Capital/Sales
3.03
Core EBITDA Growth (%)
51.58
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 2162.47 | 4004.18 | 5464.94 |
| Net Sales | 2162.47 | 4004.18 | 5464.94 |
| Total Income | 2169.08 | 4014.74 | 5501.19 |
| Total Expenditure | 2106.4 | 2878.26 | 3778.51 |
| Operating Profit | 62.68 | 1136.48 | 1722.68 |
| Depreciation | 153.84 | 172.69 | 227.73 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | -97.66 | 927.94 | 1463.32 |
| Tax | 31.8 | 240.04 | 383.94 |
| Profit After Tax (PAT) | -129.46 | 687.9 | 1079.38 |
| EPS (₹) | -1.26 | 6.68 | 10.39 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 30.93 | 30.93 | 38.97 |
| Reserves | 318.65 | 1006.55 | 3218.67 |
| Shareholders Funds | 349.58 | 1037.48 | 3257.64 |
| Total Debt | 747.06 | 805.4 | 1425.94 |
| Total Liabilities | 2302.89 | 2319.1 | 5344.55 |
| Total Assets | 2302.89 | 2319.1 | 5344.55 |
| Book Value / Share | 131.3442 | 349.9358 | 835.9353 |
| Assets | 2302.89 | 2319.1 | 5344.55 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 312.08 | 650.29 | 473.8 |
| Investing Activities | -71.89 | -656.55 | -991.18 |
| Financing Activities | -283.79 | 29.89 | 1738.03 |
| Net Cash Flow | -43.6 | 23.63 | 1220.65 |
ENCOMPAS
₹242.60
+0%