Search & Analyze
Popular Searches
Elitecon International Ltd.
Trading₹15.550.19%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹15.55
Mkt Cap₹2.57K Cr
P/E8.32
P/B5.72
ROE85.30%
52W High₹422.65
52W Low₹15.80
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
8.32
P/B Ratio
5.72
EV/EBITDA
7.05
Price/Sales
0.54
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.93
Book Value (₹)
2.81
ROE (%)
85.30
ROCE (%)
84.18
ROA (%)
54.65
EBITDA Margin (%)
12.57
Net Profit Margin (%)
12.69
Debt/Equity
0.01
Current Ratio
2.58
Interest Coverage
291.61
Asset Turnover
4.31
Working Capital/Sales
3.86
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 13033646 | 9786602 | 54875.71 |
| Net Sales | 13033646 | 9786602 | 54875.71 |
| Total Income | 13033646 | 9812132 | 55136.28 |
| Total Expenditure | 12766410 | 9312666 | 47975.47 |
| Operating Profit | 267236 | 499466 | 7160.81 |
| Depreciation | 249 | — | 179.75 |
| Exceptional Items | -765930 | -48526 | — |
| Profit Before Tax | -498943 | 439000 | 6957.12 |
| Tax | 209600 | 150812 | -7.77 |
| Profit After Tax (PAT) | -708543 | 288188 | 6964.89 |
| EPS (₹) | -1.38 | 0.27 | 17.49 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 10600000 | 10600000 | 15985 |
| Reserves | 19455482 | 20148368 | 37.72 |
| Shareholders Funds | 30055482 | 30748368 | 16022.72 |
| Total Debt | 0 | 4000000 | 216.26 |
| Total Liabilities | 37575610 | 41749324 | 25072.78 |
| Total Assets | 37575610 | 41749324 | 25072.78 |
| Book Value / Share | 28.234 | 28.9432 | 10.0236 |
| Assets | 37575610 | 41749324 | 25072.78 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -22750044 | -1077621 | -2.57 |
| Investing Activities | — | -3101727 | -2000.72 |
| Financing Activities | 25600000 | — | 2086.97 |
| Net Cash Flow | 2849956 | -4179348 | 83.68 |
ELITECON
₹15.55
+0.19%