Search & Analyze
Popular Searches
Electro Force (India) Ltd.
Electricals₹21.35
CMP₹21.35
Mkt Cap₹50 Cr
P/E79.05
P/B0.69
ROE1.81%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
79.05
P/B Ratio
0.69
EV/EBITDA
35.01
Price/Sales
2.60
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.27
Book Value (₹)
30.82
ROE (%)
1.81
ROCE (%)
2.77
ROA (%)
1.59
EBITDA Margin (%)
2.98
Net Profit Margin (%)
2.44
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
11.47
Interest Coverage
8.84
Asset Turnover
0.65
Working Capital/Sales
1.04
Core EBITDA Growth (%)
-72.35
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1574.28 | 3439.65 | 3025.04 | 3643.68 | 5239.06 |
| Net Sales | 1574.28 | 3439.65 | 3025.04 | 3643.68 | 5239.06 |
| Total Income | 1587.13 | 3443.55 | 3028.82 | 3657.82 | 5332.65 |
| Total Expenditure | 1728.91 | 2299 | 1854.91 | 2754.64 | 5082.89 |
| Operating Profit | -141.78 | 1144.55 | 1173.91 | 903.18 | 249.76 |
| Depreciation | 79.2 | 83.69 | 69.84 | 65.52 | 53.65 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -227.17 | 1059.46 | 1068.53 | 788.51 | 173.93 |
| Tax | -3.48 | 195.2 | 296.77 | 213.26 | 45.9 |
| Profit After Tax (PAT) | -223.69 | 864.26 | 771.76 | 575.25 | 128.03 |
| EPS (₹) | -4.47 | 17.28 | 4.44 | 3.03 | 0.55 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 500 | 500 | 1740 | 2340 | 2340 |
| Reserves | -328.53 | 535.73 | 95.33 | 4679.66 | 4807.68 |
| Shareholders Funds | 171.47 | 1035.73 | 1835.33 | 7019.66 | 7147.68 |
| Total Debt | 586.53 | 878.26 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 1716.47 | 4740.81 | 7184.31 | 8515.01 | 7588.32 |
| Total Assets | 1716.47 | 4740.81 | 7184.31 | 8515.01 | 7588.32 |
| Book Value / Share | 3.4294000000000002 | 20.7146 | 10.5479 | 29.9985 | 30.5456 |
| Assets | 1716.47 | 4740.81 | 7184.31 | 8515.01 | 7588.32 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 302.77 | 358.89 | -23.18 | -4478.66 | 1712.87 |
| Investing Activities | -367.02 | 316.13 | -33.16 | -105.91 | -1639.66 |
| Financing Activities | 43.32 | 290.33 | -878.49 | 4605.98 | -2.45 |
| Net Cash Flow | -20.93 | 965.35 | -934.83 | 21.41 | 70.76 |
EFORCE
₹21.35
+0%