Search & Analyze
Popular Searches
Elecon Engineering Company Ltd.
Capital Goods₹426.052.99%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹426.05
Mkt Cap₹9.71K Cr
P/E41.14
P/B4.09
ROE15.85%
52W High₹634.95
52W Low₹352.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
41.14
P/B Ratio
4.09
EV/EBITDA
16.42
Price/Sales
4.05
Dividend Yield (%)
0.46
EPS (TTM ₹)
10.52
Book Value (₹)
105.89
ROE (%)
15.85
ROCE (%)
22.27
ROA (%)
11.44
EBITDA Margin (%)
21.99
Net Profit Margin (%)
14.42
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
2.94
Interest Coverage
19.08
Asset Turnover
0.79
Working Capital/Sales
1.84
Core EBITDA Growth (%)
0.27
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 121194.58 | 152968 | 193742 | 222696 | 236605 |
| Net Sales | 121194.58 | 152968 | 193742 | 222696 | 236605 |
| Total Income | 122791.8 | 155580 | 198148 | 228701 | 245021 |
| Total Expenditure | 97216.06 | 119640 | 146270 | 168408 | 184568 |
| Operating Profit | 25575.74 | 35940 | 51878 | 60293 | 60453 |
| Depreciation | 4857.64 | 4904 | 5092 | 6076 | 10424 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | -2130 |
| Profit Before Tax | 17052.64 | 29984 | 46538 | 53697 | 45447 |
| Tax | 3003.39 | 6233 | 10980 | 12187 | 11332 |
| Profit After Tax (PAT) | 14049.25 | 23751 | 35558 | 41510 | 34115 |
| EPS (₹) | 12.52 | 21.17 | 15.85 | 18.5 | 15.2 |
| Dividend Payout % | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 |
| Reserves | 102779.78 | 125667 | 158159 | 197625 | 228341 |
| Shareholders Funds | 105023.78 | 127911 | 160403 | 199869 | 230585 |
| Total Debt | 10001.75 | 0 | 0 | 331 | 0 |
| Total Liabilities | 171460.94 | 172988 | 212308 | 272947 | 323368 |
| Total Assets | 171460.94 | 172988 | 212308 | 272947 | 323368 |
| Book Value / Share | 93.6041 | 114.0027 | 142.9617 | 89.0682 | 102.7562 |
| Assets | 171460.94 | 172988 | 212308 | 272947 | 323368 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 22320.03 | 30912 | 36481 | 43230 | 31422 |
| Investing Activities | 1498.94 | -16594 | -27897 | -31577 | -21958 |
| Financing Activities | -24997.25 | -14519 | -5851 | -6737 | -12182 |
| Net Cash Flow | -1178.28 | -201 | 2733 | 4916 | -2718 |
ELECON
₹426.05
-2.99%