Search & Analyze
Popular Searches
Eastern Silk Industries Ltd.
Textile₹46.660.09%
16 Jul, 4:01 PM
CMP₹46.66
Mkt Cap₹27 Cr
P/E0.46
P/B0.00
ROE18.65%
52W High₹81.67
52W Low₹23.99
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
0.46
EV/EBITDA
1.05
Price/Sales
0.06
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
115.33
ROE (%)
18.65
ROCE (%)
21.18
ROA (%)
9.72
EBITDA Margin (%)
17.45
Net Profit Margin (%)
14.02
Debt/Equity
0.34
Current Ratio
4.14
Interest Coverage
4.25
Asset Turnover
0.69
Working Capital/Sales
1.21
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2006-07 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 43403.19 |
| Net Sales | 43403.19 |
| Total Income | 46514.53 |
| Total Expenditure | 35828.24 |
| Operating Profit | 10686.29 |
| Depreciation | 1081 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 7347.71 |
| Tax | 1261.57 |
| Profit After Tax (PAT) | 6086.14 |
| EPS (₹) | 37.8338 |
| Dividend Payout % | 45 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2006-07 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 2908.31 |
| Reserves | 31049.47 |
| Shareholders Funds | 33957.78 |
| Total Debt | 11391.47 |
| Total Liabilities | 62616.09 |
| Total Assets | 62616.09 |
| Book Value / Share | 206.6306 |
| Assets | 62616.09 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2006-07 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | — |
| Investing Activities | — |
| Financing Activities | — |
| Net Cash Flow | — |
EASTSILK
₹46.66
+0.09%