Search & Analyze
Popular Searches
Donear Industries Ltd.
Textile₹85.001.19%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹85.00
Mkt Cap₹437 Cr
P/E10.06
P/B1.58
ROE14.52%
52W High₹117.00
52W Low₹76.70
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
10.06
P/B Ratio
1.58
EV/EBITDA
8.20
Price/Sales
0.48
Dividend Yield (%)
0.24
EPS (TTM ₹)
8.35
Book Value (₹)
53.25
ROE (%)
14.52
ROCE (%)
13.51
ROA (%)
4.28
EBITDA Margin (%)
9.25
Net Profit Margin (%)
3.49
Debt/Equity
1.66
Current Ratio
1.27
Interest Coverage
2.31
Asset Turnover
1.23
Working Capital/Sales
6.51
Core EBITDA Growth (%)
0.09
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 79914.31 | 91369.78 |
| Net Sales | 79914.31 | 91369.78 |
| Total Income | 80811.26 | 92108.11 |
| Total Expenditure | 71626.25 | 82914.91 |
| Operating Profit | 9185.01 | 9193.2 |
| Depreciation | 1204.27 | 1311.03 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 4747.64 | 4463.01 |
| Tax | 1276.3 | 1274.19 |
| Profit After Tax (PAT) | 3471.34 | 3188.82 |
| EPS (₹) | 6.67 | 6.13 |
| Dividend Payout % | 10 | 10 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1040 | 1040 |
| Reserves | 19414.55 | 22429.68 |
| Shareholders Funds | 20454.55 | 23469.68 |
| Total Debt | 33754.66 | 38969.29 |
| Total Liabilities | 70774.71 | 78345.42 |
| Total Assets | 70774.71 | 78345.42 |
| Book Value / Share | 39.3357 | 45.134 |
| Assets | 70774.71 | 78345.42 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 7066.97 | -53.97 |
| Investing Activities | -2813.59 | -1779.82 |
| Financing Activities | -4654.78 | 1985.63 |
| Net Cash Flow | -401.4 | 151.84 |
DONEAR
₹85.00
+1.19%