Search & Analyze
Popular Searches
Dhara Rail Projects Ltd.
Business Services₹128.75
CMP₹128.75
Mkt Cap₹194 Cr
P/E12.58
P/B6.97
ROE67.84%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
12.58
P/B Ratio
6.97
EV/EBITDA
9.77
Price/Sales
3.42
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
10.24
Book Value (₹)
18.48
ROE (%)
67.84
ROCE (%)
25.48
ROA (%)
13.99
EBITDA Margin (%)
11.88
Net Profit Margin (%)
14.67
Debt/Equity
1.66
Current Ratio
0.98
Interest Coverage
44.20
Asset Turnover
0.95
Working Capital/Sales
-77.81
Core EBITDA Growth (%)
115.12
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 2660.11 | 3146.84 | 4448.42 |
| Net Sales | 2660.11 | 3146.84 | 4448.42 |
| Total Income | 2739.33 | 3422.79 | 4799.83 |
| Total Expenditure | 2585.59 | 3013.77 | 3919.94 |
| Operating Profit | 153.74 | 409.02 | 879.89 |
| Depreciation | 4.48 | 3.9 | 4.29 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 147.62 | 397 | 855.79 |
| Tax | 41.2 | 100.22 | 203.01 |
| Profit After Tax (PAT) | 106.42 | 296.78 | 652.78 |
| EPS (₹) | 0.96 | 2.67 | 5.88 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 10 | 10 | 10 |
| Reserves | 328.99 | 625.77 | 1278.56 |
| Shareholders Funds | 338.99 | 635.77 | 1288.56 |
| Total Debt | 2274.19 | 2816.51 | 2132.96 |
| Total Liabilities | 3385.75 | 4720.07 | 4613.97 |
| Total Assets | 3385.75 | 4720.07 | 4613.97 |
| Book Value / Share | 338.99 | 635.77 | 1288.56 |
| Assets | 3385.75 | 4720.07 | 4613.97 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -156.82 | -203.32 | -497.11 |
| Investing Activities | -241.08 | -561.99 | 1657.56 |
| Financing Activities | 649.52 | 534.2 | -703.36 |
| Net Cash Flow | 251.62 | -231.11 | 457.09 |
DHARARAIL
₹128.75
+0%