Search & Analyze
Popular Searches
Deepak Spinners Ltd.
Textile₹139.003.58%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹139.00
Mkt Cap₹96 Cr
P/E9.86
P/B0.00
ROE19.80%
52W High₹154.00
52W Low₹88.65
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
9.86
EV/EBITDA
5.14
Price/Sales
0.32
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
13.62
ROE (%)
19.80
ROCE (%)
16.17
ROA (%)
4.80
EBITDA Margin (%)
12.16
Net Profit Margin (%)
3.93
Debt/Equity
1.73
Current Ratio
0.95
Interest Coverage
1.99
Asset Turnover
1.22
Working Capital/Sales
-77.82
Core EBITDA Growth (%)
20.10
P&L
| Particulars | FY 2007-08 (Jun) | FY 2008-09 (Mar) | FY 2009-10 (Mar) | FY 2010-11 (Mar) | FY 2011-12 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1980066 | 1446660 | 2158641 | 26579.73 | 29696.47 |
| Net Sales | 1980066 | 1446660 | 2158641 | 26579.73 | 29696.47 |
| Total Income | 1998368 | 1466010 | 2172348 | 26821.12 | 30090.44 |
| Total Expenditure | 1856550 | 1340330 | 2011414 | 23475.53 | 26072.26 |
| Operating Profit | 141818 | 125680 | 160934 | 3345.59 | 4018.18 |
| Depreciation | 85154 | 70225 | 187228 | 1066.88 | 1096.21 |
| Exceptional Items | — | -14894 | -4113 | -70.81 | — |
| Profit Before Tax | -28308 | -43102 | -123167 | 1000.73 | 1455.67 |
| Tax | -4666 | -21175 | -13702 | 133.66 | 284.86 |
| Profit After Tax (PAT) | -23642 | -21927 | -109465 | 867.07 | 1170.81 |
| EPS (₹) | -3.29 | -3.42 | -15.2 | 10.52 | 13.57 |
| Dividend Payout % | 0 | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2007-08 (Jun) | FY 2008-09 (Mar) | FY 2009-10 (Mar) | FY 2010-11 (Mar) | FY 2011-12 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 72011 | 72011 | 72011 | 720.11 | 720.11 |
| Reserves | 504802 | 498370 | 387856 | 4627.47 | 5759.16 |
| Shareholders Funds | 576813 | 570381 | 459867 | 5347.58 | 6479.27 |
| Total Debt | 1493954 | 1204806 | 1288837 | 13110.4 | 11202.06 |
| Total Liabilities | 2402786 | 2086474 | 2146946 | 24565.77 | 24182.65 |
| Total Assets | 2402786 | 2086474 | 2146946 | 24565.77 | 24182.65 |
| Book Value / Share | 80.0637 | 79.1686 | 63.9483 | 74.3652 | 90.1063 |
| Assets | 2402786 | 2086474 | 2146946 | 24565.77 | 24182.65 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2007-08 (Jun) | FY 2008-09 (Mar) | FY 2009-10 (Mar) | FY 2010-11 (Mar) | FY 2011-12 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 101392 | 345912 | 174066 | 2587.52 | 3539.86 |
| Investing Activities | -214212 | 12532 | -243333 | -2365.49 | -681.76 |
| Financing Activities | 101022 | -367085 | 68053 | -242.16 | -2865.14 |
| Net Cash Flow | -11798 | -8641 | -1214 | -20.13 | -7.04 |
DEEPAKSPIN
₹139.00
+3.58%