Search & Analyze
Popular Searches
DCM Shriram International Ltd.
Textile₹80.23
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹80.23
Mkt Cap₹712 Cr
P/E0.00
P/B1.91
ROE-3.70%
52W High₹105.00
52W Low₹50.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
1.91
EV/EBITDA
22.81
Price/Sales
1.58
Dividend Yield (%)
0.49
EPS (TTM ₹)
-1.58
Book Value (₹)
42.91
ROE (%)
-3.70
ROCE (%)
-1.02
ROA (%)
-2.28
EBITDA Margin (%)
4.09
Net Profit Margin (%)
-3.05
Debt/Equity
0.16
Current Ratio
1.99
Interest Coverage
-0.78
Asset Turnover
0.75
Working Capital/Sales
2.97
Core EBITDA Growth (%)
-68.78
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 68711.48 | 57367.66 | 45116.74 |
| Net Sales | 68711.48 | 57367.66 | 45116.74 |
| Total Income | 70084.93 | 59015.53 | 46494.37 |
| Total Expenditure | 54172.86 | 48685.68 | 43269.72 |
| Operating Profit | 15912.07 | 10329.85 | 3224.65 |
| Depreciation | 1369.27 | 1431.57 | 1418.18 |
| Exceptional Items | — | — | -2082.5 |
| Profit Before Tax | 13902.43 | 8425.91 | -1035.64 |
| Tax | 3632.42 | 2119.34 | 341.94 |
| Profit After Tax (PAT) | 10270.01 | 6306.57 | -1377.58 |
| EPS (₹) | 11.81 | 7.25 | -1.58 |
| Dividend Payout % | 39.42 | 33.33 | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1739.84 | 1739.84 | 1739.84 |
| Reserves | 31356.42 | 37063.57 | 35588.81 |
| Shareholders Funds | 33096.26 | 38803.41 | 37328.65 |
| Total Debt | 5215.75 | 7236.67 | 5961.09 |
| Total Liabilities | 56874.74 | 62090.66 | 58582.34 |
| Total Assets | 56874.74 | 62090.66 | 58582.34 |
| Book Value / Share | 38.0452 | 44.6057 | 42.9104 |
| Assets | 56874.74 | 62090.66 | 58582.34 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 8439.72 | 5060.75 | 3859.15 |
| Investing Activities | -1436.36 | -5646.15 | -1808.34 |
| Financing Activities | -7035.34 | 609.49 | -2059.18 |
| Net Cash Flow | -31.98 | 24.09 | -8.37 |
DCMSIL
₹80.23
+0%