Search & Analyze
Popular Searches
Davangere Sugar Company Ltd.
Agri₹3.413.65%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹3.41
Mkt Cap₹470 Cr
P/E55.31
P/B0.94
ROE5.75%
52W High₹5.48
52W Low₹3.03
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
55.31
P/B Ratio
0.94
EV/EBITDA
14.02
Price/Sales
1.97
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.06
Book Value (₹)
3.52
ROE (%)
5.75
ROCE (%)
8.97
ROA (%)
1.54
EBITDA Margin (%)
24.18
Net Profit Margin (%)
5.09
Debt/Equity
1.39
Current Ratio
1.43
Interest Coverage
1.46
Asset Turnover
0.30
Working Capital/Sales
1.95
Core EBITDA Growth (%)
3.83
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1474702947 | 12423.4 | 27994 | 21653 | 21498.53 |
| Net Sales | 1474702947 | 12423.4 | 27994 | 21653 | 21498.53 |
| Total Income | 1478117382 | 12446.8 | 28058 | 22297 | 21675.6 |
| Total Expenditure | 1192019632 | 8983.66 | 22419 | 17120 | 16300.45 |
| Operating Profit | 286097750 | 3463.14 | 5639 | 5177 | 5375.15 |
| Depreciation | 88760982 | 887.61 | 1158 | 1196 | 1269.9 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 32169955 | 666.62 | 1768 | 1445 | 1285.9 |
| Tax | 7177126 | 98.61 | 446 | 221 | 192.19 |
| Profit After Tax (PAT) | 24992829 | 568.01 | 1322 | 1224 | 1093.71 |
| EPS (₹) | 0.45 | 0.91 | 1.48 | 1.3 | 1.16 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 556844620 | 5568.45 | 9408 | 9408 | 9408.45 |
| Reserves | 1896266495 | 19556.8 | 21794 | 24590 | 25573.52 |
| Shareholders Funds | 2453111115 | 25125.25 | 31202 | 33998 | 34981.97 |
| Total Debt | 1319760884 | 25935.14 | 24462 | 26414 | 27074.94 |
| Total Liabilities | 4387729752 | 57366.71 | 59672 | 68168 | 74256.93 |
| Total Assets | 4387729752 | 57366.71 | 59672 | 68168 | 74256.93 |
| Book Value / Share | 44.0538 | 45.1207 | 16.7134 | 19.6854 | 2.0731 |
| Assets | 4387729752 | 57366.71 | 59672 | 68168 | 74256.93 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 55070641 | -6805.92 | 8071.28 | 247.58 | -457.41 |
| Investing Activities | -9271028 | -8541.45 | -2014.78 | -2288.89 | -315.15 |
| Financing Activities | 58032868 | 14443.82 | -6388 | 1915.36 | 768.58 |
| Net Cash Flow | 103832481 | -903.55 | -331.5 | -125.95 | -3.98 |
DAVANGERE
₹3.41
+3.65%