Search & Analyze
Popular Searches
DAR Credit & Capital Ltd.
Finance₹52.00
CMP₹52.00
Mkt Cap₹74 Cr
P/E33.24
P/B5.20
ROE3.72%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
33.24
P/B Ratio
5.20
EV/EBITDA
10.15
Price/Sales
3.03
Dividend Yield (%)
1.92
EPS (TTM ₹)
1.56
Book Value (₹)
10.00
ROE (%)
3.72
ROCE (%)
9.14
ROA (%)
1.32
EBITDA Margin (%)
63.47
Net Profit Margin (%)
9.13
Debt/Equity
1.77
Current Ratio
0.56
Interest Coverage
1.25
Asset Turnover
0.14
Working Capital/Sales
-0.92
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 2446.83 |
| Net Sales | 2446.83 |
| Total Income | 2466.25 |
| Total Expenditure | 893.93 |
| Operating Profit | 1572.32 |
| Depreciation | 55.04 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 302.78 |
| Tax | 79.46 |
| Profit After Tax (PAT) | 223.32 |
| EPS (₹) | 2.23 |
| Dividend Payout % | 5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 1000 |
| Reserves | 4997.3 |
| Shareholders Funds | 5997.3 |
| Total Debt | 10607.57 |
| Total Liabilities | 16942.52 |
| Total Assets | 16942.52 |
| Book Value / Share | 59.973 |
| Assets | 16942.52 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 3215.57 |
| Investing Activities | -780.51 |
| Financing Activities | -2509.2 |
| Net Cash Flow | -74.14 |
DCCL
₹52.00
+0%