Search & Analyze
Popular Searches
Clean Science And Technology Ltd.
Chemicals₹721.500.06%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹721.50
Mkt Cap₹7.75K Cr
P/E33.75
P/B4.89
ROE20.22%
52W High₹1,316.95
52W Low₹652.80
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
33.75
P/B Ratio
4.89
EV/EBITDA
19.93
Price/Sales
8.10
Dividend Yield (%)
0.82
EPS (TTM ₹)
21.61
Book Value (₹)
149.02
ROE (%)
20.22
ROCE (%)
27.30
ROA (%)
16.70
EBITDA Margin (%)
40.14
Net Profit Margin (%)
27.35
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
3.56
Interest Coverage
424.67
Asset Turnover
0.61
Working Capital/Sales
1.50
Core EBITDA Growth (%)
14.16
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 5124.28 | 6848.86 | 9357.99 | 7914.85 | 9666.44 |
| Net Sales | 5124.28 | 6848.86 | 9357.99 | 7914.85 | 9666.44 |
| Total Income | 5380.71 | 7148.59 | 9656.24 | 8327.71 | 10052.31 |
| Total Expenditure | 2532.39 | 3847.01 | 5333.41 | 4590.72 | 5786.03 |
| Operating Profit | 2848.32 | 3301.58 | 4322.83 | 3736.99 | 4266.28 |
| Depreciation | 172.05 | 249.18 | 360.9 | 459.26 | 690.55 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 2673.01 | 3047.96 | 3956.35 | 3265 | 3567.31 |
| Tax | 689.21 | 763.01 | 1004.59 | 824.74 | 923.26 |
| Profit After Tax (PAT) | 1983.8 | 2284.95 | 2951.76 | 2440.26 | 2644.05 |
| EPS (₹) | 18.68 | 21.51 | 27.79 | 22.97 | 24.88 |
| Dividend Payout % | 250 | 325 | 500 | 500 | 600 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 106.22 | 106.22 | 106.24 | 106.25 | 106.27 |
| Reserves | 5290.45 | 7573.44 | 9981.12 | 11901.74 | 14036.25 |
| Shareholders Funds | 5396.67 | 7684.49 | 10099.99 | 12031.65 | 14164.16 |
| Total Debt | 3.31 | 3.31 | 0.52 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 6599.17 | 9246.73 | 11518.31 | 14716.53 | 16951.47 |
| Total Assets | 6599.17 | 9246.73 | 11518.31 | 14716.53 | 16951.47 |
| Book Value / Share | 50.8065 | 72.2996 | 94.9488 | 113.0164 | 133.081 |
| Assets | 6599.17 | 9246.73 | 11518.31 | 14716.53 | 16951.47 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1928.45 | 1272.46 | 2793.62 | 2364.45 | 2138.38 |
| Investing Activities | -1867.72 | -785.52 | -2698.24 | -1852.45 | -1517.47 |
| Financing Activities | -58.93 | -1.47 | -550.26 | -531.72 | -525.09 |
| Net Cash Flow | 1.8 | 485.47 | -454.88 | -19.72 | 95.82 |
CLEAN
₹721.50
+0.06%