Search & Analyze
Popular Searches
Cedaar Textile Ltd.
Textile₹17.85
CMP₹17.85
Mkt Cap₹25 Cr
P/E0.00
P/B0.20
ROE26.49%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
0.20
EV/EBITDA
-1.62
Price/Sales
0.15
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-51.43
Book Value (₹)
91.20
ROE (%)
26.49
ROCE (%)
16.26
ROA (%)
5.67
EBITDA Margin (%)
15.05
Net Profit Margin (%)
5.79
Debt/Equity
1.76
Current Ratio
1.19
Interest Coverage
2.32
Asset Turnover
0.98
Working Capital/Sales
8.74
Core EBITDA Growth (%)
4.27
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 21740.31 | 16024.98 | 18928.62 | 20786.87 |
| Net Sales | 21740.31 | 16024.98 | 18928.62 | 20786.87 |
| Total Income | 22043.72 | 16187.94 | 19077.58 | 20933.55 |
| Total Expenditure | 20124.36 | 14153.65 | 15937.5 | 17659.46 |
| Operating Profit | 1919.36 | 2034.29 | 3140.08 | 3274.09 |
| Depreciation | 292.29 | 329.6 | 367.07 | 408.35 |
| Exceptional Items | — | — | 20.75 | — |
| Profit Before Tax | 916.24 | 644.51 | 1535.53 | 1630.06 |
| Tax | 117.61 | 185.57 | 325.91 | 426.18 |
| Profit After Tax (PAT) | 798.63 | 458.94 | 1209.62 | 1203.88 |
| EPS (₹) | 10.65 | 6.12 | 16.13 | 14.13 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 25 | 25 | 750 | 952.86 |
| Reserves | 934.57 | 1393.51 | 1773.52 | 5614.58 |
| Shareholders Funds | 959.57 | 1418.51 | 2523.52 | 6567.44 |
| Total Debt | 12101.33 | 13700.93 | 14614.9 | 11552.65 |
| Total Liabilities | 15445.17 | 17584.48 | 19822.22 | 22605.94 |
| Total Assets | 15445.17 | 17584.48 | 19822.22 | 22605.94 |
| Book Value / Share | 383.828 | 567.404 | 33.6469 | 68.9235 |
| Assets | 15445.17 | 17584.48 | 19822.22 | 22605.94 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -1542.31 | -196.01 | 621.35 | 1720.53 |
| Investing Activities | -608.68 | -649.41 | -387.31 | -396.62 |
| Financing Activities | 2153.26 | 847.33 | -234.16 | -1320.58 |
| Net Cash Flow | 2.27 | 1.9100000000000001 | -0.12 | 3.33 |
CEDAAR
₹17.85
+0%