Search & Analyze
Popular Searches
Brandman Retail Ltd.
Retailing₹182.75
CMP₹182.75
Mkt Cap₹337 Cr
P/E13.34
P/B2.38
ROE108.47%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
13.34
P/B Ratio
2.38
EV/EBITDA
8.11
Price/Sales
2.08
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
13.70
Book Value (₹)
76.89
ROE (%)
108.47
ROCE (%)
115.79
ROA (%)
33.47
EBITDA Margin (%)
23.02
Net Profit Margin (%)
15.49
Debt/Equity
0.40
Current Ratio
1.40
Interest Coverage
10.60
Asset Turnover
2.16
Working Capital/Sales
6.70
Core EBITDA Growth (%)
164.30
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 12333.26 | 13529.49 |
| Net Sales | 12333.26 | 13529.49 |
| Total Income | 12349.21 | 13630.41 |
| Total Expenditure | 11132.54 | 10414.81 |
| Operating Profit | 1216.67 | 3215.6 |
| Depreciation | 63.65 | 87.67 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 1115.12 | 2832.96 |
| Tax | 287.71 | 737.54 |
| Profit After Tax (PAT) | 827.41 | 2095.42 |
| EPS (₹) | 6.49 | 16.43 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 25 | 1275 |
| Reserves | 859.03 | 1704.47 |
| Shareholders Funds | 884.03 | 2979.47 |
| Total Debt | 352.84 | 1186.59 |
| Total Liabilities | 4048.83 | 8472.92 |
| Total Assets | 4048.83 | 8472.92 |
| Book Value / Share | 353.612 | 23.3684 |
| Assets | 4048.83 | 8472.92 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 168.08 | -69.49 |
| Investing Activities | -318.95 | -288.49 |
| Financing Activities | 167.08 | 730.56 |
| Net Cash Flow | 16.21 | 372.58 |
BRANDMAN
₹182.75
+0%