Search & Analyze
Popular Searches
Bigbloc Construction Ltd.
Construction Materials₹48.685.21%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹48.68
Mkt Cap₹658 Cr
P/E0.00
P/B4.79
ROE2.68%
52W High₹79.97
52W Low₹38.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
4.79
EV/EBITDA
37.48
Price/Sales
2.32
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-0.12
Book Value (₹)
9.71
ROE (%)
2.68
ROCE (%)
6.72
ROA (%)
0.96
EBITDA Margin (%)
12.99
Net Profit Margin (%)
1.43
Debt/Equity
1.39
Current Ratio
1.20
Interest Coverage
1.31
Asset Turnover
0.67
Working Capital/Sales
10.70
Core EBITDA Growth (%)
-44.20
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 10296.36 | 17522.34 | 20010.61 | 24322.13 | 22463.96 |
| Net Sales | 10296.36 | 17522.34 | 20010.61 | 24322.13 | 22463.96 |
| Total Income | 10314.23 | 17578.24 | 20093.59 | 24736.59 | 22910.3 |
| Total Expenditure | 9081.55 | 14808.14 | 15008.85 | 18705.47 | 19544.93 |
| Operating Profit | 1232.68 | 2770.1 | 5084.74 | 6031.12 | 3365.37 |
| Depreciation | 518.82 | 587.5 | 608.02 | 1034.22 | 1449.54 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 267.72 | 1808.94 | 4059.67 | 4111.19 | 456.22 |
| Tax | 20.8 | 200.51 | 1046.09 | 1042.36 | 135.82 |
| Profit After Tax (PAT) | 246.92 | 1608.43 | 3013.58 | 3068.83 | 320.4 |
| EPS (₹) | 0.35 | 2.27 | 4.28 | 2.18 | 0.68 |
| Dividend Payout % | 2.5 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1415.76 | 1415.76 | 1415.76 | 1415.76 | 2831.52 |
| Reserves | 1781.9 | 3286.76 | 6116.03 | 8987.04 | 10701.16 |
| Shareholders Funds | 3197.66 | 4702.52 | 7531.79 | 10402.8 | 13532.68 |
| Total Debt | 6094.34 | 4262.24 | 8728.72 | 14250.99 | 18807.84 |
| Total Liabilities | 11380.36 | 11403 | 19906.25 | 29358.17 | 37706.3 |
| Total Assets | 11380.36 | 11403 | 19906.25 | 29358.17 | 37706.3 |
| Book Value / Share | 22.5862 | 6.6431000000000004 | 10.6399 | 14.6957 | 9.5522 |
| Assets | 11380.36 | 11403 | 19906.25 | 29358.17 | 37706.3 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 376.2 | 2436.32 | 3223.72 | 1911.25 | 1294.94 |
| Investing Activities | -997.07 | -499.77 | -7303.04 | -6585.31 | -8062.27 |
| Financing Activities | 621.29 | -1938.25 | 4094.9 | 4714.09 | 6823.49 |
| Net Cash Flow | 0.42 | -1.7 | 15.58 | 40.03 | 56.16 |
BIGBLOC
₹48.68
+5.21%