Search & Analyze
Popular Searches
BEW Engineering Ltd.
Capital Goods₹58.70
CMP₹58.70
Mkt Cap₹77 Cr
P/E20.28
P/B0.57
ROE12.07%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
20.28
P/B Ratio
0.57
EV/EBITDA
13.20
Price/Sales
0.41
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
2.89
Book Value (₹)
102.67
ROE (%)
12.07
ROCE (%)
12.14
ROA (%)
6.31
EBITDA Margin (%)
15.18
Net Profit Margin (%)
9.05
Debt/Equity
0.43
Current Ratio
2.48
Interest Coverage
4.88
Asset Turnover
0.70
Working Capital/Sales
1.33
Core EBITDA Growth (%)
-12.43
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 5934.3 | 9941.7 | 10560.82 | 12076.15 | 13435.85 |
| Net Sales | 5934.3 | 9941.7 | 10560.82 | 12076.15 | 13435.85 |
| Total Income | 5950.3 | 10046.78 | 10629.86 | 12120.04 | 13528.14 |
| Total Expenditure | 5117.37 | 8848.18 | 9107.7 | 9685.72 | 11396.52 |
| Operating Profit | 832.93 | 1198.6 | 1522.16 | 2434.32 | 2131.62 |
| Depreciation | 92.45 | 81.29 | 88.97 | 87.91 | 112.98 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 395.59 | 784.87 | 976.16 | 1817.55 | 1605 |
| Tax | 160.29 | 220.86 | 243.72 | 461.5 | 389.37 |
| Profit After Tax (PAT) | 235.3 | 564.01 | 732.44 | 1356.05 | 1215.63 |
| EPS (₹) | 15.63 | 21.86 | 28.38 | 46.56 | 9.3 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 189.67 | 258.07 | 258.07 | 291.22 | 1307.33 |
| Reserves | 782.23 | 1674.56 | 2407.01 | 6429.95 | 12114.39 |
| Shareholders Funds | 971.9 | 1932.63 | 2665.08 | 7096.17 | 13796.72 |
| Total Debt | 2853.04 | 2693.41 | 4217.04 | 6581.64 | 5781.21 |
| Total Liabilities | 7254.08 | 9352.52 | 12881.71 | 16575.72 | 21978.95 |
| Total Assets | 7254.08 | 9352.52 | 12881.71 | 16575.72 | 21978.95 |
| Book Value / Share | 51.2416 | 74.8878 | 103.2697 | 230.7936 | 102.6651 |
| Assets | 7254.08 | 9352.52 | 12881.71 | 16575.72 | 21978.95 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 804.75 | 203.86 | -47.86 | -788.66 | -3125.58 |
| Investing Activities | -10.86 | -103.07 | -107.1 | -1877.28 | -1872.64 |
| Financing Activities | -938.47 | -122.54 | 154.96 | 2742.77 | 5048.07 |
| Net Cash Flow | -144.58 | -21.75 | 0 | 76.83 | 49.85 |
BEWLTD
₹58.70
+0%