Search & Analyze
Popular Searches
Barflex Polyfilms Ltd.
Plastic Products₹54.25
CMP₹54.25
Mkt Cap₹134 Cr
P/E28.11
P/B1.48
ROE17.02%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
28.11
P/B Ratio
1.48
EV/EBITDA
15.23
Price/Sales
1.13
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.93
Book Value (₹)
36.75
ROE (%)
17.02
ROCE (%)
22.18
ROA (%)
15.81
EBITDA Margin (%)
8.60
Net Profit Margin (%)
15.83
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
14.86
Interest Coverage
89.42
Asset Turnover
1.00
Working Capital/Sales
1.19
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 9754.18 |
| Net Sales | 9754.18 |
| Total Income | 10987.44 |
| Total Expenditure | 8913.82 |
| Operating Profit | 2073.62 |
| Depreciation | 53.53 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 1997.5 |
| Tax | 449.7 |
| Profit After Tax (PAT) | 1547.8 |
| EPS (₹) | 6.6899999999999995 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 2474.9 |
| Reserves | 6620.52 |
| Shareholders Funds | 9095.42 |
| Total Debt | 10.44 |
| Total Liabilities | 9786.94 |
| Total Assets | 9786.94 |
| Book Value / Share | 36.7507 |
| Assets | 9786.94 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | -461.79 |
| Investing Activities | -2182.28 |
| Financing Activities | 1359.56 |
| Net Cash Flow | -1284.51 |
BARFLEX
₹54.25
+0%