Search & Analyze
Popular Searches
Ashwini Container Movers Ltd.
Logistics₹201.70
CMP₹201.70
Mkt Cap₹303 Cr
P/E21.52
P/B11.71
ROE75.76%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
21.52
P/B Ratio
11.71
EV/EBITDA
10.60
Price/Sales
2.34
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
9.37
Book Value (₹)
17.23
ROE (%)
75.76
ROCE (%)
25.25
ROA (%)
12.74
EBITDA Margin (%)
26.67
Net Profit Margin (%)
12.17
Debt/Equity
3.00
Current Ratio
0.95
Interest Coverage
3.38
Asset Turnover
1.05
Working Capital/Sales
-50.09
Core EBITDA Growth (%)
90.97
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 5814.43 | 7687.08 | 7877.25 | 9412.05 |
| Net Sales | 5814.43 | 7687.08 | 7877.25 | 9412.05 |
| Total Income | 5852.58 | 7715.77 | 7926.52 | 9605.6 |
| Total Expenditure | 4996.23 | 6469.49 | 6510.92 | 6902.18 |
| Operating Profit | 856.35 | 1246.28 | 1415.6 | 2703.42 |
| Depreciation | 327.88 | 516.7 | 678.29 | 790.53 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 302.51 | 408.87 | 295.52 | 1346.84 |
| Tax | 215 | 198.92 | 157.74 | 201.6 |
| Profit After Tax (PAT) | 87.51 | 209.95 | 137.78 | 1145.24 |
| EPS (₹) | 35.01 | 83.98 | 55.11 | 11.45 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 25 | 25 | 25 | 1000 |
| Reserves | 566.5 | 776.46 | 914.24 | 1084.29 |
| Shareholders Funds | 591.5 | 801.46 | 939.24 | 2084.29 |
| Total Debt | 3490.25 | 4738.39 | 5869.54 | 6257.46 |
| Total Liabilities | 4707.78 | 6611.01 | 7831 | 10145.97 |
| Total Assets | 4707.78 | 6611.01 | 7831 | 10145.97 |
| Book Value / Share | 236.6 | 320.584 | 375.696 | 20.8429 |
| Assets | 4707.78 | 6611.01 | 7831 | 10145.97 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 585.35 | 1029.1 | 807.99 | 1991.79 |
| Investing Activities | -1318.61 | -1957.56 | -1481.98 | -1801.19 |
| Financing Activities | 716.44 | 931.13 | 699.17 | -145.69 |
| Net Cash Flow | -16.82 | 2.67 | 25.18 | 44.91 |
ASHWINI
₹201.70
+0%