Search & Analyze
Popular Searches
Arunaya Organics Ltd.
Chemicals₹16.20
CMP₹16.20
Mkt Cap₹28 Cr
P/E6.96
P/B0.51
ROE44.13%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
6.96
P/B Ratio
0.51
EV/EBITDA
5.51
Price/Sales
0.46
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
2.33
Book Value (₹)
31.98
ROE (%)
44.13
ROCE (%)
32.59
ROA (%)
9.77
EBITDA Margin (%)
11.22
Net Profit Margin (%)
6.56
Debt/Equity
1.18
Current Ratio
1.30
Interest Coverage
4.26
Asset Turnover
1.49
Working Capital/Sales
6.97
Core EBITDA Growth (%)
88.70
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6154.72 | 7585.02 | 6223.32 |
| Net Sales | 6154.72 | 7585.02 | 6223.32 |
| Total Income | 6225.66 | 7636.96 | 6279.45 |
| Total Expenditure | 5927.07 | 7237.03 | 5524.8 |
| Operating Profit | 298.59 | 399.93 | 754.65 |
| Depreciation | 16.76 | 25.02 | 21.67 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 188.73 | 242.98 | 560.8 |
| Tax | 52.61 | 68.34 | 152.38 |
| Profit After Tax (PAT) | 136.12 | 174.64 | 408.42 |
| EPS (₹) | 1.53 | 1.7 | 3.9699999999999998 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 73.16 | 84.65 | 84.65 |
| Reserves | 402.21 | 639.87 | 1041.93 |
| Shareholders Funds | 475.37 | 724.52 | 1126.58 |
| Total Debt | 990.3 | 1316.86 | 1329.91 |
| Total Liabilities | 3432.91 | 3857.96 | 4499.82 |
| Total Assets | 3432.91 | 3857.96 | 4499.82 |
| Book Value / Share | 64.9768 | 85.5901 | 133.0868 |
| Assets | 3432.91 | 3857.96 | 4499.82 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 83.59 | -214 | 249.69 |
| Investing Activities | -456.74 | -23.61 | -45.9 |
| Financing Activities | 372.2 | 243.53 | -215.25 |
| Net Cash Flow | -0.95 | 5.92 | -11.46 |
ARUNAYA
₹16.20
+0%