Search & Analyze
Popular Searches
Arham Technologies Ltd.
Consumer Durables₹163.10
CMP₹163.10
Mkt Cap₹356 Cr
P/E29.15
P/B3.75
ROE19.38%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
29.15
P/B Ratio
3.75
EV/EBITDA
20.55
Price/Sales
3.00
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
5.60
Book Value (₹)
43.45
ROE (%)
19.38
ROCE (%)
18.73
ROA (%)
10.01
EBITDA Margin (%)
16.05
Net Profit Margin (%)
10.29
Debt/Equity
0.38
Current Ratio
2.27
Interest Coverage
7.75
Asset Turnover
0.97
Working Capital/Sales
1.64
Core EBITDA Growth (%)
47.91
P&L
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 11856.61 |
| Net Sales | 11856.61 |
| Total Income | 11859.36 |
| Total Expenditure | 9953.39 |
| Operating Profit | 1905.97 |
| Depreciation | 94.67 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 1577.57 |
| Tax | 357.1 |
| Profit After Tax (PAT) | 1220.47 |
| EPS (₹) | 6.94 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 1692 |
| Reserves | 1426.09 |
| Shareholders Funds | 3118.09 |
| Total Debt | 2738.52 |
| Total Liabilities | 6985.76 |
| Total Assets | 6985.76 |
| Book Value / Share | 18.4284 |
| Assets | 6985.76 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | -3975.49 |
| Investing Activities | -3236.49 |
| Financing Activities | 7231.56 |
| Net Cash Flow | 19.58 |
ARHAM
₹163.10
+0%